Usporedba
| Jet Boil JetPower Fuel 450g | MSR Isopro 450 g | Primus Power Gas S.I.P 450g | Primus Winter Gas 230 g | GSI Outdoors Isobutane Gas Canister 450 g | MSR Isopro 227g | Pinguin 450g | MSR Isopro 110 g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 230 g | Jet Boil JetPower Fuel 230g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 10,99 € |
|
|
10,99 € |
|
|
7,99 € |
|
6,99 € | 6,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Jet Boil | MSR | Primus | Primus | GSI Outdoors | MSR | Pinguin | MSR | GSI Outdoors | Jet Boil |
| Težina | 662 g | - | - | 390 g | 666 g | 227 g | 670 g | 211 g | 380 g | 356 g |
| Dimenzije kartuše | 11 x 15 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Težina plina | 450 g | 450 g | 450 g | 230 g | 450 g | - | 450 g | 110 g | 230 g | 230 g |
| Vrsta čepa | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica |
| Dimenzije | - | - | 10,8 × 13,7 cm | 10,8 x 8,5 cm | 10,9 x 10,9 x 15,5 cm | - | 10,9 x 15 cm | 9 x 7 cm | 10,9 x 10,9 x 9,4 cm | 11x10 cm |
| Radna temperatura | - | - | -5 až 25 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Boja | - | - | - | crna | - | - | - | - | crna/narančasta | crna |
| Kod | 76001434 | 76009347 | - | 76027266 | - | 76009345 | 00002784 | 76009344 | 76015192 | 76028969 |









