Usporedba
| Easy Camp Otra Tipi | Loap Finney 4 | Husky Minar 4 | Husky Mitar 4 | Outwell Earth 4 Plus | Husky Baul 4 | Regatta Kivu 4 Vis a Vis | Coleman Coastline 3 Plus | Outwell Earth 3 Plus | Husky Miles 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 127,99 € |
|
|
219,99 € | 211,99 € | 226,99 € | 228,99 € | 172,99 € | 173,99 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Easy Camp | Loap | Husky | Husky | Outwell | Husky | Regatta | Coleman | Outwell | Husky |
| Težina | 5,5 kg | 5,3 kg | 10,3 kg | 13,2 kg | 7,43 kg | 10,3 kg | 10 kg | 7 kg | 5,5 kg | 10,6 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 5 osoba |
| Vrsta šatora | obiteljski / za plažu / tulum | obiteljski | obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | teepee | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel | kupola | tunel | tunel | tunel |
| Materijal konstrukcije šatora | čelik | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | 100% Oxford | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Najlon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Najlon |
| Dimenzije šatora | 300 x 275 x 210 cm | 250 x 440 x 135 cm | 430 x 270 x 190 cm | (Š × D × V ) 260 x 520 x 210 cm | 260 x 420 x 140 cm | 270 × 430 × 200 cm | 460 x 230 x 190 cm | 440 x 200 x 155 cm | 200 x 415 x 120 cm | (Š × D × V ) 300 × 400 × 210 cm |
| Visina šatora | 210 cm | 135 cm | 190 cm | 210 cm | 140 cm | 200 cm | 190 cm | 155 cm | 120 cm | 210 cm |
| Pakirana veličina | 62 x 19 cm | 53 x 18 cm | 65 x 24 cm | 70 x 25 cm | 62 x 21 cm | 60 × 23 cm | 80 x 30 x 30 cm | 66 x 18 x 18 cm | 60 x 20 cm | 70 × 25 cm |
| Broj soba | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 3 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 | 12-99 | 3 | 2 | 12-99 |
| Podnica u predsoblju | - | |||||||||
| Glavna prednost | Brzo postavljanje / Prostrani i udobni / Čelična struktura | Izdržljiv materijal / Brzo postavljanje / Prostrana terasa | Prostrani i udobni | Odvojene spavaće sobe | Jednostavno postavljanje / Dva ulaza / Zamračena spavaća soba | Cijena/izvedba | - | Prostrana terasa | Lagani i kompaktni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | Izdržljiva konstrukcija |
| Vrijeme izgradnje | 7-9 min | - | - | - | 15-10 min | - | više od 15 min | 15-10 min | 15-10 min | - |
| Predsoblje | nema | srednje | veliko | veliko | srednje | veliko | veliko | srednje | srednje | srednje |
| Otpornost podnice | - | 5000 mm | 5000 mm | - | - | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | - | 5000 mm |
| Dimnenzije spavače sobe | - | 240 x 220 x 130 cm | 220 x 180-210 cm | 240 x 150 cm | 240 x 210 x 130 cm | 210 x 180-210 cm | 147 x 215 x 190 cm | 190 x 220 cm | 180 x 210 x 110 cm | 270 x 220 cm |
| Visina spavaće sobe | - | 130 cm | - | - | 130 cm | 200 cm | 190 cm | 140 cm | 110 cm | - |
| Boja | - | zelena | zelena | - | - | zelena | - | - | zelena/siva | zelena |
| Namjena | - | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | Muške / Ženske | - | - |
| Minimalna težina | - | - | 7,8 kg | 12,8 kg | - | - | - | - | - | 10,2 kg |
| Visina | - | - | - | - | 130 cm | - | 190 cm | 140 cm | 90 cm | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | - | - | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - |
| Kod | - | - | 76027763 | - | - | 76035637 | 76036948 | 76012862 | - | - |









