Usporedba
| Ledlenser P18R Signature | Ledlenser P9R Core LEP | Fenix LR35R | Ledlenser P7R Signature | Ledlenser P6R Signature | Ledlenser P7R Work UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 288,99 € |
|
219,99 € |
|
149,99 € | 148,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Ledlenser | Ledlenser | Fenix | Ledlenser | Ledlenser | Ledlenser |
| Težina | 637 g | 269 g | 383 g | 202 g | 170 g | 219 g |
| Vrijeme osvjetljenja | 70 h | 20 h | 80 h | 90 h | 60 h | 60 h |
| Jačina svjetla | 4500 lm | 1000 lm | 10000 lm | 2000 lm | 1400 lm | 1200 lm |
| Osvjetljenje | 720 m | 1300 m | 500 m | 330 m | 240 m | 240 m |
| Stupanj zaštite od prodora vode | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. / IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. | IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. | IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. | IPx6-zaštićeno od valova. / IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. | IPx6-zaštićeno od valova. / IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. | IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. |
| Tip čelne svjetiljke | akumulator | akumulator | akumulator | akumulator | AA | - |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | 51-99 h | 20.Siječan h | 51-99 h | 51-99 h | 51-99 h | 51-99 h |
| Maksimalna svjetlost osvjetljenja | 301 i više m | 301 i više m | 301 i više m | 301 i više m | 201-300 m | 201-300 m |
| Boja | crna | crna | crna | crna | crna | crna |
| Dimenzije | - | 17,6 x 2,7 x 4,1 cm | - | - | - | 17 cm |
| Broj baterija | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Materijal lampe | - | Metal | Metal | - | - | Metal |
| Vrijeme punjenja | - | - | 3,5 h | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - |





