Usporedba
| Lifesystems Intensity Marker | Solight LED ručna svjetiljka | Extol 100lm, CREE + 150lm, COB | Extol Svítilna Zoom 250 lm | Fenix E01 V2.0 blue | Fenix E01 V2.0 black | Viking Technology B6744 | Solight LED Rechargeable Torch | Regatta Montegra 300 Hand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
11,99 € |
|
15,99 € | 15,99 € | 15,99 € |
|
19,99 € | 20,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Lifesystems | Solight | Extol | Extol | Fenix | Fenix | Viking Technology | Solight | Regatta |
| Težina | 35 g | - | 104 g | 108 g | 13 g | 13 g | 190 g | - | - |
| Dimenzije | 15 x 2,6 x 1,9 cm | 15x4,5 cm | 155 x 40 cm | 120 x 35 cm | - | - | 5,3 x 5,3 x 13,4 cm | 13,2 x 3 cm | - |
| Broj baterija | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Vrijeme osvjetljenja | 20 h | - | - | - | - | 25 h | 22 h | 4 h | 1,5 h |
| Jačina svjetla | 20 lm | 150 lm | 150 lm | 250 lm | 100 lm | 100 lm | 500 lm | 300 lm | 300 lm |
| Stupanj zaštite od prodora vode | IPx6-zaštićeno od valova. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx0-bez zaštite | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - | IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - |
| Tip čelne svjetiljke | AAA | akumulator | AAA | AAA | - | AAA | akumulator | akumulator | AA |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | 20.Siječan h | 20.Siječan h | - | - | 21-50 h | 21-50 h | - | 20.Siječan h | 20.Siječan h |
| Maksimalna svjetlost osvjetljenja | 1-50 m | 1-50 m | 101-200 m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m |
| Boja | bijela/crna | crna/srebrena | crna | crna | plava | crna | - | crna | crna |
| Materijal lampe | - | Plastika | - | Metal | - | - | - | Metal | Metal |
| Osvjetljenje | - | - | 120 m | 100 m | 35 m | 35 m | - | - | 98 m |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske |
| Kroj | - | - | - | - | - | - | - | - | drugi |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | - | - | - | - | - | - | - | bez punjenja |
| Kod | - | - | 76037682 | 76037860 | - | - | - | - | 76037016 |








