Usporedba
| Puma Softride St Miler | Salomon Reelax Moc 6.0 | Puma Trinity | Vans MN Caldrone | Salomon Alhama | Merrell Jungle Moc | Puma Rebound Abrupt | Helly Hansen Furrow 3 | Puma ST Runner v4 Mid | Vans Brooklyn Ls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
65,99 € |
|
|
|
|
|
|
od 58,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Puma | Salomon | Puma | Vans | Salomon | Merrell | Puma | Helly Hansen | Puma | Vans |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 (1/3) / 44 (2/3) / 46 | 42 / 43 / 43,5 / 46,5 / 47 | 44 / 44,5 | 44 / 44,5 / 45 / 46 | 46 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / trčanje | slobodne aktivnosti | - |
| Đon | Guma | Contagrip® | Guma | - | Contagrip® | M-Select™ | Guma | HH Max-Grip | Guma | - |
| Gornji | Tekstil | Mreža / Mesh | Koža / Sintetička koža / Mreža | Tekstil | Tekstil | Brušena koža | Koža / Sintetika / Tekstil | Polyester | Sintetička koža | - |
| Boja | plava / siva | crna | crna | crna / crna/bijela | zelena | crna / siva | crna | tamno plava | crna | crna/bijela / crna /smeđa / smeđa |
| Težina ( par ) | - | 406 g | - | - | - | 709 g | - | 580 g | - | - |
| Srednji potplat | - | EVA pjena | EVA pjena | - | EVA pjena | EVA pjena | - | EVA pjena / HH Power-Stride | - | - |
| Vrh | - | Sa zaštitom prstiju | - | - | Sa zaštitom prstiju | - | - | - | - | - |
| Širina cipele | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | - | Standard |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | 76003263 | - | - | - | - |









