Usporedba
| Puma Club II Sd | Puma St Miler Rise | Puma Trinity | Columbia Boatside™ Relaxed Pfg | Vans MN Caldrone | Puma Rickie Classic | Puma Club II SL | Adidas Run 76/26 | Puma Super Turino | Salomon Reelax Moc 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
61,99 € |
|
|
65,94 € | 66,97 € |
|
67,09 € | 67,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Puma | Puma | Puma | Columbia | Vans | Puma | Puma | Adidas | Puma | Salomon |
| Namjena | Muške | Ženske | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 40,5 / 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 | 42 / 44,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42 / 43 (1/3) / 44 / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske / skate | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti |
| Đon | Guma | Guma | Guma | Omni-Grip™ | - | Guma | Guma | Guma | Guma | Contagrip® |
| Gornji | Brušena koža / Sintetička koža | Brušena koža / Tekstil | Koža / Sintetička koža / Mreža | Brušena koža / Sintetika / Tekstil | Tekstil | Sintetička koža | - | Sintetika / Tekstil | - | Mreža / Mesh |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard |
| Boja | bijela/crna / crna/bijela | crna/bijela | crna | smeđa / tamno smeđa | crna / crna/bijela | crna/bijela | bijela | crna/bijela | bijela | crna |
| Srednji potplat | - | EVA pjena | EVA pjena | - | - | - | - | Cloudfoam | - | EVA pjena |
| Težina ( par ) | - | - | - | - | - | - | - | 380 g | 650 g | 406 g |
| Vrh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa zaštitom prstiju |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









