Usporedba
| Skylotec Quick Roll | Edelrid Ohmega | Edelrid Ohm II | Petzl Nano Traxion | Wild Country Ropeman 2 | Edelrid Spoc | Wild Country Ropeman 4 | Skylotec Orbiter S | Skylotec Quick Up+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
124,99 € | 124,99 € | 91,05 € | 73,05 € | 69,99 € | 67,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Skylotec | Edelrid | Edelrid | Petzl | Wild Country | Edelrid | Wild Country | Skylotec | Skylotec |
| Težina | 255 g | - | 450 g | 53 g | 92 g | 60 g | 69 g | 180 g | 215 g |
| Varijanta blokatora | lijeva ruka | - | - | - | - | - | - | - | lijeva ruka |
| Materijal | Legura | - | - | - | Nehrđajući čelik / Aluminij | - | Nehrđajući čelik / Aluminij | Eloksirani aluminij | Željezo / Aluminij / Guma |
| Vrste blokatora | Ručni | Ručni | - | - | Prsni | - | - | - | Ručni |
| Boja | siva | zelena | žuta | žuta | crna / zlatna | žuta | crna / narančasta | narančasta | željezna |
| Namjena | - | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








