Usporedba
| Osprey Arcane Tote Pack | Fjällräven Räven 28 | Thule Construct 24L (2024) | Patagonia Fieldsmith Roll Top Pack 32 | Osprey Transporter Panel Loader | Fjällräven Tree-Kånken | Caterpillar B. Holt Travel Backpack | Deuter UP Seoul | Fjällräven Kånken No. 2 Black Mini | Mammut Seon Courier 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 109,99 € |
|
|
|
116,99 € |
|
118,99 € | od 118,99 € |
|
od 119,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Osprey | Fjällräven | Thule | Patagonia | Osprey | Fjällräven | Caterpillar | Deuter | Fjällräven | Mammut |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske / Dječje | Muške / Ženske |
| Težina | 800 g | 1 kg | 890 g | 890 g | 810 g | 410 g | - | 840 g | 410 g | 890 g |
| Zapremina | 20 l | 28 l | 24 l | 32 l | 25 l | 16 l | 30 l | 26 l | 7 l | 20 l |
| Dimenzije | 46 x 38 x 23 cm | 47 x 36 x 15,5 cm | 31 x 30 x 46 cm | 74 x 51 x 18 cm | 47 x 34 x 23 cm | 36 x 28 x 14 cm | 29 x 46 x 25,5 cm | 49 x 30 x 15 cm | 29 x 20 x 13 cm | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Reciklirani poliester | G-1000 HeavyDuty | Najlon | Pamuk | DWR / Poliester / Reciklirani poliester | Polipropilen | Poliester | Poliester | Poliester | Poliamid |
| Materijal | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | Nylon | - | - | - | - | - | G-1000® Lite Eco: 65% polyester, 35% bavlna 100% kůže | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | - | ||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 16" | 15" | - | 15" | 15" | - | - | 15" | - | 15,6" |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac / Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | crna/siva | crna/bež / crvena / plava / siva / tamno zelena | crna | crna / smeđa / svijetlosmeđa / zelena | crvena/narančasta | žuta | crna | crna / smeđa/narančasta / tamno plava / zelena/svijetlo zelena / žuta | crna | crna / tamno plava |
| Broj komora | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| Broj džepova | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | 4 | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | Fairtrade | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Nosivost | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Kod | 76035496 | - | 76035529 | - | - | - | - | - | - | - |









