Usporedba
| Osprey Ul Stuff Duffel | Dakine Jesse Tote 22L | Thule Paramount 2L | Fjällräven High Coast Crossbody | Under Armour Studio Tote | Boll Prophet 14 l | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Redbox Small Carry Bag | Terra Nation Rau Kopu | Loap Unica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 44,99 € |
|
|
|
|
od 56,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Osprey | Dakine | Thule | Fjällräven | Under Armour | Boll | Dakine | The North Face | Terra Nation | Loap |
| Namjena | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 202 g | - | 200 g | 300 g | - | 740 g | 190 g | - | - | - |
| Zapremina | 30 l | 22 l | 2 l | 3 l | 21 l | 14 l | - | - | 28 l | 36 l |
| Dimenzije | 22 x 48 x 35 cm | 46 x 44 x 43 cm | 22 x 7 x 16 cm | 16 x 24 x 7 cm | - | 40 x 30 x 14 cm | 22 x 6 x 16 cm | - | - | 56 x 26 x 25 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Najlon | Najlon / Poliester | Najlon / Poliester | DWR / Poliamid | Najlon | Poliester | Poliester / Reciklirani poliester | DWR / Najlon | - | 100% poliester |
| Boja | zelena | ružičasta | crna | crna / narančasta / tamno plava / tamno zelena / žuta | crna | crna/zelena / siva | crna | crna / crvena / Ljubičasta / zelena | Ljubičasta | bež / crna |
| Broj džepova | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | ||||||
| Eko Certifikati | - | - | Bluesign | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - |
| Broj komora | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nosivost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 kg |
| Kod | - | - | - | - | - | 76005441 | - | - | 76007548 | - |









