Usporedba
| Thule Aion Travel Backpack 40L | Fjällräven Haulpack No.1 | Thule Landmark 60L Women's | Osprey Metron Airspeed 34 | Deuter Utilion 34+5 | Mystery Ranch Catalyst 22 | Fjällräven Kånken no. 2 Black Laptop 15 | Osprey Arcane Roll Top Wp 18 | Samsonite Roader Laptop Backpack | Deuter Access 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
173,99 € |
|
|
181,99 € |
|
|
200,99 € | od 163,99 € |
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Thule | Fjällräven | Thule | Osprey | Deuter | Mystery Ranch | Fjällräven | Osprey | Samsonite | Deuter |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1,45 kg | 890 g | 1,84 kg | 1,52 kg | 1,24 kg | 1 kg | 750 g | 930 g | 2,2 kg | 1,64 kg |
| Zapremina | 40 l | 23 l | 60 l | 34 l | 39 l | 21 l | 18 l | 18 l | 28 l | 55 l |
| Dimenzije | 33 x 23 x 52 cm | 39 x 31 x19 cm | 45 x 33 x 55 cm | 54 x 35 x 30 cm | 53 x 32 x 21 cm | 50x27x21 cm | 40 x 28 x 16 cm | 50 x 29 x 20 cm | 55 x 39 x 22 cm | 64 x 36 x 22 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Poliester | G-1000 HeavyDuty | Poliester | DWR / Najlon | Poliester / Reciklirane PET boce / Reciklirani poliester | Cordura / Najlon | Pamuk / Koža / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Reciklirani poliester | - | Reciklirane PET boce | Poliamid / Reciklirani poliester |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | |||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15,6" | 15,6" | 16" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 17" | - |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Da | Da | Da | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne | Da |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | crna | - | plava / zelena | smeđa | plava | bež / svijetlo zelena | crna | zelena | crna / siva / tamno plava | crna / plava |
| Eko Certifikati | Bluesign | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Organski pamuk / PFC-free | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Broj komora | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Broj džepova | - | - | - | 6 | 7 | 4 | 5 | - | - | 4 |
| Nosivost | - | - | - | - | 8 kg | - | - | - | - | 10 kg |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kotači | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









