Usporedba
| Pacsafe Coversafe S100 waist pouch | Craghoppers Body Wallet | Ferrino X-Belt | Boll Explorer Case | Boll Spark | Ferrino X-Waist | Under Armour Loudon Waist Bag Xbody | Salomon Active Sling | Lowe Alpine Fjell 4 | Baagl Snap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 23,99 € |
|
23,99 € | 22,99 € | 24,99 € |
|
24,99 € | 23,99 € | 26,99 € | 20,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Pacsafe | Craghoppers | Ferrino | Boll | Boll | Ferrino | Under Armour | Salomon | Lowe Alpine | Baagl |
| Namjena | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Dječje |
| Težina | 50 g | 65 g | 50 g | 130 g | 200 g | 85 g | - | - | 210 g | 100 g |
| Dimenzije | 13.5 x 20.5 x 0.3 cm | 30 x 13 cm | - | 26 x 15 x 11 cm | 27 x 32 x 8 cm | 15 x 39 x 5 cm | - | - | - | 38 x 14 x 9 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Najlon | Poliester | Pamuk | Poliester | Poliamid / Polipropilen | Ripstop Najlon | - | - | Najlon / Poliester | 100% poliester |
| Broj džepova | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Boja | crna | - | crna | crna/zelena / siva | crvena | crna | - | - | plava | crna / ružičasta / zlatna |
| Prema aktivnostima | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | trčanje | - | - | trčanje | slobodne aktivnosti / turističke | trčanje | sportske / turističke | slobodne aktivnosti / turističke |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zaštita od kiše | - | - | Sa zaštitom od kiše | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapremina | - | - | - | - | 2,5 l | 0,5 l | - | - | 4 l | 4,5 l |
| Broj komora | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | 00005001 | - | - | - | - | - |









