Usporedba
| Columbia Ampli-Dry™ II Shell | High Point Merino Alpha | Montura Seed Hooded Jacket | Dare 2b Roving III Jacket | Husky Nakron M | Black Diamond M Alpine Start Hoody | Husky Nanook M | Husky Nakron M (2024) | The North Face Ma Waterproof Jacket | Husky Luma M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
137,99 € |
|
|
|
|
od 141,99 € | 141,99 € |
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Columbia | High Point | Montura | Dare 2b | Husky | Black Diamond | Husky | Husky | The North Face | Husky |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina | XXL | S | XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / XL | M / L / XL | S / M / L / XL | XL | - | M / L / XL / XXL |
| Materijal za odjeću | 100% Poliester | 100% Poliester | DWR / Elastin / Poliamid / Poliester / Spandex | 100% Poliester | Elastin / Poliester | Elastin / Najlon | DWR | 100% Poliester | 100% Poliester | Poliester |
| Broj džepova (odjeća) | 3 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 | - |
| Produženi zadnji dio | - | - | - | - | - | - | ||||
| Prozračnost ispod pazuha | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / turističke | turističke / skijaško trčanje / penjanje / ski planinarenje | sportske / turističke | sportske / turističke / skijaške / snowboard / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / sportske | sportske / turističke | turističke | turističke | sportske | sportske / turističke / trčanje / biciklističke / skijaško trčanje |
| Prema tipu | vodootporne / Prijelazna | hibridni i izolirani / Prijelazna | vodootporne / hibridni i izolirani | vodootporne | softshell / Prijelazna | softshell / vjetrovka / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna | vodootporne | vodootporne |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom |
| Boja | tamno plava | plava/crna | crna / plava | crna / boja vina | crna | crna | plava / crvena / plava / svijetloplava | crvena / tamno zelena | - | crna |
| Eko Certifikati | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - |
| Težina | - | - | 380 g | - | - | 207 g | - | - | - | 300 g |
| Membrana | - | - | - | ARED 20/30 | - | - | - | - | DryVent™ | Husky Pro Tech |
| Prozračnost | - | - | - | 30000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | 18000 [g/m2 u 24 sata] | 18000 [g/m2 u 24 sata] | - | 10000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 10000 mm H2O |
| Snježni pojas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | - | - | bez punjenja | - | - | - | - | - | - |
| Dječja veličina | - | - | - | - | 134 / 140 / 152 / 164 | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









