Usporedba
| Zulu Dome 3 Black Long | Hannah Covert 3 WS | Vango Classic Instant 300 | Trimm Hudson | Easy Camp Rondane 3 | Husky Bird 3 Plus | Warg Boulder 3 | Husky Bizon 3 Plus | Husky Burton 2-3 | Hannah Arrant 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
od 139,99 € | 199,99 € |
|
145,99 € |
|
131,90 € | 147,99 € |
|
150,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Zulu | Hannah | Vango | Trimm | Easy Camp | Husky | Warg | Husky | Husky | Hannah |
| Težina | 5,99 kg | 3,5 kg | 7 kg | 4,1 kg | 2,8 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | 5,2 kg | 4,1 kg | 4,4 kg |
| Broj osoba | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 2 osobe / 3 osobe | 3 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički | turistički / festivalski | turistički | turistički / ultralagano | turistički | turistički | turistički / festivalski | turistički | turistički |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | tunel | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | durawrap/wrapflex | dural | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | dural | durawrap/wrapflex | dural | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) |
| Otpornost podnice | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 5000 mm | 7000 mm | 10000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 3000 mm |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | Polyester | - | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyethylen |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 200 x 210 x 130 cm | 365 x 230 cm | 380 x 240 x 140 cm | (205 + 90) x 205 cm | 230 x 280 x 120 cm | 185 × 300 × 130 cm | 400 × 220 × 130 cm | 220 x 410 x 130 cm | 220 x 340 x 125 cm | 370x195x135 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 210 x 180 cm | 220 x 185 cm | 215 x 195 x 140 cm | 205 x 220 cm | 220 x 180 x 110 cm | 180 x 215 cm | 215 x 205 x 125 cm | 210 x 200 cm | 150 x 210 cm | 185x210 cm |
| Visina šatora | 130 cm | 120 cm | 140 cm | 125 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 125 cm | 135 cm |
| Visina spavaće sobe | 130 cm | 115 cm | 140 cm | 125 cm | 110 cm | - | 125 cm | - | - | 130 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glavna prednost | Zamračena spavaća soba | Dva ulaza | - | Brzo postavljanje | Jednostavno postavljanje / Ultralagani / Jednostavan način pakiranja | Jednostavno postavljanje | Prostrana terasa | Prostrani i udobni | - | Prostrana terasa |
| Predsoblje | srednje | malo | srednje | malo | malo | malo | srednje | malo | malo | srednje |
| Boja | zelena | crvena/siva / zelena | plava/siva | - | - | zelena | siva | - | zelena/svijetlo zelena | zelena/siva |
| Pakirana veličina | - | 18 x 45 cm | 144 x 18 x 18 cm | 19 x 19 x 43 cm | 43 x 14 cm | 48 × 15 cm | 45 x 22 cm | 50 x 18 cm | 55 x 15 cm | 45x18 cm |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | ||||||
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vrijeme izgradnje | - | - | 4-6 min | - | 4-6 min | - | - | - | - | - |
| Minimalna težina | - | - | - | 4,1 kg | - | 3,7 kg | - | 4,8 kg | 3,7 kg | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske | - | - | - |
| Visina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm |
| Kod | - | 76027107 | - | 00002660 | - | 76009666 | - | 00002550 | 00002451 | - |









