Usporedba
| Main Knives German Line drop point - Black 1200 | Gerber STL 2,5, glatka oštrica (2020) | Gerber Zilch | Mikov Kostka | Main Knives German Line drop point - Bubinga 1201 | Main Knives German Line sheepsfoot - Black 1300 | Main Knives German Line sheepsfoot - Bubinga 1301 | Gerber STL 2,5, glatka oštrica | Opinel VRI N°08 Inox Outdoor | Ruike RUP661B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 30,99 € | 30,99 € |
|
30,99 € | 30,99 € | 30,99 € | 30,99 € | 31,99 € | 29,99 € | 32,95 € |
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Main Knives | Gerber | Gerber | Mikov | Main Knives | Main Knives | Main Knives | Gerber | Opinel | Ruike |
| Težina | 57 g | 42 g | 62 g | 47 g | 57 g | 65 g | 65 g | 40 g | 63 g | 66 g |
| Broj funkcija | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| Dužina oštrice | 9,3 cm | 6,6 cm | 7,9 cm | 6,2 cm | 9,3 cm | 8,7 cm | 8,7 cm | 6,6 cm | 8,5 cm | 7,4 cm |
| Dužina kad je zatvoren | 11,6 cm | 8,6 cm | 10,4 cm | 8 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 8,6 cm | 10,9 cm | - |
| Dužina ručke | 11,6 cm | 8,6 cm | 10,4 cm | 80 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | - | - | - |
| Materijal oštrice | nehrđajući čelik 440A | nehrđajući čelik 7Cr17MoV | nehrđajući čelik 7Cr17MoV | nehrđajući čelik 440A | nehrđajući čelik 440A | nehrđajući čelik 440A | nehrđajući čelik 440A | nehrđajući čelik 7Cr17MoV | čelik Sandvik 12C27 | čelik Sandvik 14C28N |
| Osigurač | LinerLock | FrameLock | LinerLock | - | LinerLock | LinerLock | LinerLock | FrameLock | Virobloc | LinerLock |
| Materijal za rukohvat | Drvo | Nehrđajući čelik | FRN | - | Drvo | Drvo | Drvo | - | Plastika | - |
| Boja | crna | crna | - | - | smeđa | crna | smeđa | - | crvena / zelena | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | 76006518 | - |









