Usporedba
| Deuter Walker 24 | Osprey Quasar 26 (2024) | Mammut Neon Shuttle S | Osprey Quasar 26 | Dakine Renovation Hybrid Pack | Black Diamond Street Creek 24 Backpack | Boll Prophet 26 l | Rab Depot 18 | Dakine Mission Street Pack DLX 32L | Rab Depot 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 94,99 € | 99,99 € |
|
|
|
102,99 € | 102,99 € |
|
|
104,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Deuter | Osprey | Mammut | Osprey | Dakine | Black Diamond | Boll | Rab | Dakine | Rab |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 850 g | 800 g | 690 g | 800 g | 510 g | 775 g | 1,35 kg | 1 kg | 1,12 kg | 1,05 kg |
| Zapremina | 24 l | 26 l | 22 l | 26 l | - | 24 l | 26 l | 18 l | 32 l | 22 l |
| Dimenzije | 50 x 30 x 23 cm | 48 x 30 x 27 cm | 15,5 x 50 x 31,5 cm | 48 x 30 x 27 cm | 47 x 43 x 7 cm | - | 48 x 33 x 23 cm | 54 x 32 x 20 cm | 51 x 32 x 20 cm | 54 x 32 x 19 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Poliester / Reciklirani poliester | DWR / Najlon / Reciklirane PET boce | Najlon / Poliamid | DWR / Najlon / Reciklirane PET boce | Najlon / Poliester | Najlon / Poliester | Poliamid / Poliester | Balistički najlon | Najlon / Poliester / Reciklirani poliester / 100% poliester | - |
| Nosivost | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj komora | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Broj džepova | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | ||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | |||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15" | 13" | - | 13" | - | 15" | 15,6" | 15" | - | 15" |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Da | Uklonjivi | Ne | Uklonjivi | Ne | Uklonjivi | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | - | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | bež | plava | ružičasta/crna | crna / smeđa / siva/plava | tamno zelena | crna / crvena / smeđa / siva | siva/plava | crna / tamno zelena | crna | crna / masine |
| Eko Certifikati | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materijal | - | - | - | - | - | - | 85%PAD, 15%PES | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76003895 | - | - | - |









