Usporedba
| Dakine Women's Heli Pro 24L | Fjällräven Kånken Laptop 15" | The North Face Surge | Rab Depot 28 | Pacsafe Citysafe CX convertible backpack | Dakine Verge Backpack 25L | Thule EnRoute 26 L | Dakine Mission Street Pack DLX 32L | Thule Chasm 26L | Fjällräven Räven 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 126,99 € |
|
113,99 € | 113,99 € | 129,99 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Dakine | Fjällräven | The North Face | Rab | Pacsafe | Dakine | Thule | Dakine | Thule | Fjällräven |
| Namjena | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 860 g | 460 g | 1,26 kg | 1,14 kg | 450 g | 940 g | - | 1,12 kg | 900 g | 1 kg |
| Zapremina | 24 l | 18 l | 31 l | 28 l | 8 l | 25 l | 26 l | 32 l | 26 l | 28 l |
| Dimenzije | 53 x 31 x 20 cm cm | 40 x 28 x 16 cm | 30,5 × 17.8 × 50,8 cm | 54 x 32 x 26 cm | 34 x 26 x 12 cm | 45 x 32 x 15 cm | 28,0 x 29,0 x 47,0 cm | 51 x 32 x 20 cm | 30.5 x 21.5 x 49.5 cm | 47 x 36 x 15,5 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Poliester | Vinylon-F | DWR / Najlon / Ripstop Najlon | - | Econyl | PVC / Najlon / Poliester | - | Najlon / Poliester / Reciklirani poliester / 100% poliester | DWR / Reciklirani poliester | G-1000 HeavyDuty |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | ||||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15" | 15" | 15" | 15" | - | 16" | 15,6" | - | 16" | 15" |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Da | Ne | Uklonjivi | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | siva | crna / crvena / plava / siva / tamno plava / tamno siva | - | - | crna | crna / zelena/siva | bež / plava | crna | bež / crna / smeđa / svijetlo siva / zelena / zlatna | crna/bež / crvena / plava / siva / tamno zelena |
| Broj džepova | - | 5 | 7 | - | 4 | - | - | - | 8 | - |
| Broj komora | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









