Usporedba
| Campingaz Base Camp | Meva Rivet | Vango Blaze Double | Tatonka Hobo Burner | Campingaz Camping Cook CV | Meva Picamp s dva plamenika | Campingaz Camping Kitchen 2 | Trangia 27-3 UL | Meva Move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 41,99 € |
|
|
|
61,99 € | 70,99 € | 74,99 € | 76,60 € | 81,08 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Campingaz | Meva | Vango | Tatonka | Campingaz | Meva | Campingaz | Trangia | Meva |
| Težina | 1,4 kg | 1,8 kg | 1,35 kg | 310 g | 1,9 kg | 2 kg | 3,5 kg | 725 g | 2,95 kg |
| Dimenzije | 43 x 24 x 7,5 cm | 8 x 42 x 23 cm | 44,5 x 9 x 23,5 cm | 14,5 x 11,5 cm | 44 x 28 x 9 cm | 42 x 12 x 15 cm | 49 x 35 x 10 cm | 18,5 x 10 cm | 24 x 17 cm |
| Snaga kuhala | 1600 W | 3000 W | 3000 W | - | 1800 W | 2400 W | 2000 W | - | 4600 W |
| Potrošnja | 2 x 116 g/h | - | - | - | 261 g/h | 200 g/h | 291 g/h | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | |||||
| Snaga | 1,6 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piezo paljenje | Ne | Ne | - | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Da |
| Broj ploča za kuhanje | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Boja | plava | - | siva | - | siva | - | - | srebrena | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | Plastika / Textil / Aluminij | - |
| Kod | - | - | 76024451 | - | - | 00005226 | 76033512 | - | - |








