Usporedba
| Coleman Darwin 4+ | Hannah Atol 4 Cool | Coleman Kobuk Valley 4 Plus | Coleman Rock Springs 4 | Husky Bright 4 | Trimm Magnum | Warg Boulder 4 | Hannah Hover 4 | Easy Camp Lomsdal 4 | Loap Granite 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 154,99 € | 178,99 € | 178,99 € | 192,99 € |
|
|
139,90 € | 134,99 € | 133,99 € | 124,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Coleman | Hannah | Coleman | Coleman | Husky | Trimm | Warg | Hannah | Easy Camp | Loap |
| Težina | 6,2 kg | 6,6 kg | 6,6 kg | 6 kg | 3,9 kg | 4,4 kg | 4,65 kg | 4,4 kg | 5,8 kg | 4,7 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 3 osobe / 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički | turistički | turistički | turistički | turistički / festivalski | turistički / obiteljski | turistički / festivalski |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | dural | durawrap/wrapflex | dural | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 3000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | 100% Oxford |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 335 x 265 cm | 230x380 cm | 340 x 340 x 140 cm | 375 x 260 x 145 cm | 210 x 400 x 130 cm | (85 + 210 + 85) x 220 cm | 420 x 260 x 150 cm | 300 x 220 cm | 260 x 380 x 150 cm | 220 x 395 x 150 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 260 x 210 cm | 220x220 cm | 210 x 260 cm | 235 x 210 cm | 205 x 215 cm | 210 x 220 cm | 215 x 255 x 140 cm | 210 x 210 cm | 210 x 240 x 135 cm | 210 x 240 x 145 cm |
| Visina šatora | 140 cm | 155 cm | 140 cm | 145 cm | 130 cm | - | 130 cm | 135 cm | 150 cm | 150 cm |
| Visina spavaće sobe | 130 cm | 145 cm | 130 cm | 135 cm | - | 125 cm | 120 cm | 130 cm | 135 cm | 145 cm |
| Pakirana veličina | 58 x 20 x 19 cm | 20x50 cm | 58 x 20 cm | 62 x 20 x 20 cm | 50 x 18 cm | 19 x 19 x 43 cm | 53 x 19 cm | 45 x 18 cm | 62 x 19 cm | 53 x 18 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 2 |
| Podnica u predsoblju | - | |||||||||
| Glavna prednost | Prostrani i udobni | Zamračena spavaća soba | Pouzdani | Pouzdani | Jednostavno postavljanje | Pouzdani | Prostrani i udobni | Prostrana terasa | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Zamračena spavaća soba | Cijena/izvedba / Izdržljiva konstrukcija / Dva ulaza |
| Predsoblje | srednje | srednje | srednje | srednje | malo | malo | srednje | srednje | srednje | malo |
| Boja | siva | siva/crna | - | zelena | zelena | bež | siva | zelena/crna | zelena | zelena |
| Otpornost podnice | - | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 5000 mm | - | 5000 mm |
| Visina | - | 130 cm | 130 cm | 110 cm | - | - | - | 115 cm | 125 cm | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | - | - |
| Vrijeme izgradnje | - | - | - | 15-10 min | - | - | - | - | 15-10 min | - |
| Minimalna težina | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kod | - | - | 76013058 | 76004868 | 00002553 | 00002559 | - | 76027118 | - | - |









