Usporedba
| Hannah Arrant 3 | Husky Burton 2-3 | Husky Bizon 3 Plus | Warg Boulder 3 | Easy Camp Rondane 3 | Husky Bird 3 Plus | Trimm Hudson | Husky Bizon 3 classic | Vango Classic Instant 300 | Hannah Covert 3 WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 150,99 € |
|
147,99 € | 131,90 € | 145,99 € |
|
|
|
199,99 € | od 139,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Hannah | Husky | Husky | Warg | Easy Camp | Husky | Trimm | Husky | Vango | Hannah |
| Težina | 4,4 kg | 4,1 kg | 5,2 kg | 4,2 kg | 2,8 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 5,3 kg | 7 kg | 3,5 kg |
| Broj osoba | 3 osobe | 2 osobe / 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički | turistički / festivalski | turistički | turistički / ultralagano | turistički | turistički | turistički / obiteljski | turistički / festivalski | turistički |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | tunel | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | dural | dural | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | dural |
| Otpornost podnice | 3000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 7000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 6000 mm | - | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyester |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 370x195x135 cm | 220 x 340 x 125 cm | 220 x 410 x 130 cm | 400 × 220 × 130 cm | 230 x 280 x 120 cm | 185 × 300 × 130 cm | (205 + 90) x 205 cm | 230 x 410 x 135 cm | 380 x 240 x 140 cm | 365 x 230 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 185x210 cm | 150 x 210 cm | 210 x 200 cm | 215 x 205 x 125 cm | 220 x 180 x 110 cm | 180 x 215 cm | 205 x 220 cm | 200 x 200 cm | 215 x 195 x 140 cm | 220 x 185 cm |
| Visina šatora | 135 cm | 125 cm | 130 cm | 130 cm | 120 cm | 130 cm | 125 cm | 135 cm | 140 cm | 120 cm |
| Visina spavaće sobe | 130 cm | - | - | 125 cm | 110 cm | - | 125 cm | - | 140 cm | 115 cm |
| Visina | 115 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakirana veličina | 45x18 cm | 55 x 15 cm | 50 x 18 cm | 45 x 22 cm | 43 x 14 cm | 48 × 15 cm | 19 x 19 x 43 cm | 48 × 20 cm | 144 x 18 x 18 cm | 18 x 45 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 2 |
| Glavna prednost | Prostrana terasa | - | Prostrani i udobni | Prostrana terasa | Jednostavno postavljanje / Ultralagani / Jednostavan način pakiranja | Jednostavno postavljanje | Brzo postavljanje | Dva ulaza | - | Dva ulaza |
| Predsoblje | srednje | malo | malo | srednje | malo | malo | malo | srednje | srednje | malo |
| Boja | zelena/siva | zelena/svijetlo zelena | - | siva | - | zelena | - | - | plava/siva | crvena/siva / zelena |
| Minimalna težina | - | 3,7 kg | 4,8 kg | - | - | 3,7 kg | 4,1 kg | 4,9 kg | - | - |
| Konstrukcija šatora | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | - |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | ||||
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | ||||||
| Namjena | - | - | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - |
| Vrijeme izgradnje | - | - | - | - | 4-6 min | - | - | - | 4-6 min | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Kod | - | 00002451 | 00002550 | - | - | 76009666 | 00002660 | 76007484 | - | 76027107 |









