Usporedba
| Primus MultiFuel III | MSR DragonFly Combo | MSR WhisperLite Universal Combo | Primus OmniFuel II w. Bottle & Pouch | MSR DragonFly (2024) | Coleman Unleaded Feather Stove | Primus OmniLite Ti - incl. Fuel Bottl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 214,99 € |
|
|
255,99 € |
|
153,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Primus | MSR | MSR | Primus | MSR | Coleman | Primus |
| Težina | 442 g | 401 g | 318 g | 450 g | 401 g | 658 g | 341 g |
| Dimenzije | 8,8 x 6,6 x 14,2 cm | - | - | 14,2 × 8,8 × 6,6 cm | - | 15 x ø 12 cm | 11,4 × 9 × 5,5 cm |
| Snaga kuhala | 2700 W | - | - | 3000 W | - | 2200 W | 2600 W |
| Vrijeme kuhanja 1L | 190 s | 210 s | 210–264 s | 120 s | 210 s | 235 s | 160 s |
| Piezo | - | - | - | - | |||
| Piezo paljenje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vrsta kartuše | S navojem | - | - | S navojem | - | - | S navojem |
| Boja | - | siva/crvena | srebrena | siva | siva/crvena | srebrena | siva |
| Kod | 76005289 | - | - | 76005290 | 76035364 | 00000621 | 76005288 |






