Usporedba
| On Running Cloud X 4 | On Running Cloudrunner 2 | On Running Cloudvista 2 | Topo Terraventure 4 | On Running Cloudhorizon 2024 | Altra M Escalante 4 | Hoka M Speedgoat 6 Gtx | Hoka M Bondi 9 | Altra M Experience Wild | Hoka M Stinson 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
155,00 € |
|
140,00 € | 152,99 € | 152,99 € |
|
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | On Running | On Running | On Running | Topo | On Running | Altra | Hoka | Hoka | Altra | Hoka |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Težina ( par ) | 576 g | 566 g | 650 g | 572 g | 630 g | 538 g | 560 g | 594 g | 566 g | 730 g |
| Srednji potplat | Helion™ | Helion™ | - | ZipFoam™ | Helion™ | AltraEGO™ | - | EVA pjena | EVA pjena | CMEVA |
| Đon | CloudTec® | CloudTec® | - | Vibram | - | Guma | Vibram | Durabrasion Rubber™ | MaxTrac™ | EVA pjena |
| Gornji | Mreža | Tekstil / Mreža / Mesh | Tkanina | Tekstil | Tekstil / Mreža | Tekstil | Tekstil | Mreža | Mreža / Mesh | Polyester / Mreža |
| Drop | 7 mm | 9 mm | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 0 mm | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 5 mm |
| Vrsta terena | cestovni | cestovni | cestovni / trail | trail | trail | cestovni | trail | cestovni | trail | trail |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Wide (široke) | Standard | Wide (široke) | Standard | Standard | Wide (široke) | Standard |
| Veličina (EU) | - | 45 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 47 / 47,5 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 47 | 43 / 44,5 / 46,5 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| Prema aktivnostima | - | trčanje | sportske / trčanje | sportske / turističke / trčanje | trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje | sportske / trčanje | trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje | sportske / trčanje |
| Boja | - | crna | crna | siva / tamno plava | zelena | plava | crna/siva / plava | crna / crna/bijela / plava | tamno plava | plava/žuta / siva/narančasta |
| Teren | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - | - |
| Membrana za cipele | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









