Usporedba
| Petzl Lynx LL | Climbing Technology Hyper Spike | Singing Rock Lucifer III Tech | Camp Skimo Pure Nanotech | Dynafit Dna Crampon | Dynafit Mezzalama Crampon | Climbing Technology Nuptse EVO Semiautomatic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 223,99 € | 214,99 € | 207,99 € | 197,99 € |
|
|
116,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Petzl | Climbing Technology | Singing Rock | Camp | Dynafit | Dynafit | Climbing Technology |
| Težina | 965 g | 970 g | 960 g | 592 g | 295 g | 395 g | 1,05 kg |
| Zapinjač za dereze | poluautomatsko / automatsko | poluautomatsko | poluautomatsko | automatsko | Remenasto | automatsko | poluautomatsko |
| Broj šiljaka | 14 | 13 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Antiboot | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da |
| Materijal | - | Plastika / Željezo / Aluminij | CrMo čelik | - | Nehrđajući čelik / Aluminij | Željezo / Aluminij | - |
| Namjena | - | - | Muške / Ženske | - | - | - | - |
| Boja | - | - | plava | crvena | crna/žuta | crna | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - |






