Usporedba
| Vango Tacoma 400 Package | Pinguin Omega 4 | Husky Bolen Dural 4 | Vango Savannah 400 Package | Trimm Arizona II | Pinguin Base Camp | Vango Teepee Air 400 | Coleman Coastline 4 Deluxe | Vango Capri 400 | Husky Boston 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 541,99 € |
|
|
581,99 € |
|
|
603,99 € | 400,99 € | 479,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Vango | Pinguin | Husky | Vango | Trimm | Pinguin | Vango | Coleman | Vango | Husky |
| Težina | 19,6 kg | 13,9 kg | 13,5 kg | 21,6 kg | 10,8 kg | 13,6 kg | 16 kg | 13,5 kg | 14,4 kg | 14,5 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe |
| Vrsta šatora | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski / festivalski | obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | kupola / tunel | kupola / tunel | tunel | tunel | tunel | kupola | na napuhavanje / teepee | tunel | tunel | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | dural | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | na napuhavanje | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | - | Polyethylen | - | Polyethylen |
| Dimenzije šatora | 510 x 265 x 200 cm | 500 x 290 cm | 270 × 450 × 200 cm | 600 x 300 x 205 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm | 470 x 250 cm | 580 x 440 x 250 cm | 420 x 200 x 300 cm | 445 x 260 x 180 cm | 260 × 520 × 210 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 240 x 140 x 190 cm | 220 x 270 cm | 210 x 240 cm | 210 x 140 x 165 cm | 260 x 220 cm | 2x 230x150 cm | 400 x 205 x 210 cm | 210 x 280 cm | 240 x 210 cm | 150 x 240 cm |
| Visina šatora | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 205 cm | 200 cm | 190 cm | 250 cm | 200 cm | 180 cm | 210 cm |
| Visina spavaće sobe | 190 cm | 160 cm | 200 cm | 165 cm | 200 cm | 160 cm | 210 cm | 190 cm | 165 cm | - |
| Visina | 200 cm | 200 cm | - | 205 cm | 200 cm | 190 cm | - | - | 195 cm | - |
| Pakirana veličina | 75 x 35 x 35 cm | 67 x 28 cm | 70 × 40 cm | 80 x 36 x 36 cm | 23 x 23 x 67 cm | 62 x 28 cm | 80 x 30 x 35 cm | 70 x 27 x 27 cm | 68 x 31 x 27 cm | 65 × 30 cm |
| Broj soba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 2 | 4 | 12-99 | 2 | 12-99 | 12-99 | 12-99 | 2 |
| Podnica u predsoblju | ||||||||||
| Vrijeme izgradnje | 15-10 min | - | - | više od 15 min | - | - | 15-10 min | - | 15-10 min | - |
| Predsoblje | srednje | veliko | veliko | veliko | veliko | veliko | srednje | veliko | veliko | veliko |
| Boja | plava/siva | plava / zelena | - | - | plava/siva | plava / zelena | plava/siva | - | plava | zelena |
| Minimalna težina | - | 12,4 kg | 13 kg | - | - | 11,5 kg | - | - | - | 13,5 kg |
| Otpornost podnice | - | 10000 mm | PE 100% nepropustnost mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm |
| Materijal tropico šatora | - | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Konstrukcija šatora | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | - | - |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Glavna prednost | - | Prostrani i udobni | Veliki prozori | - | - | Odvojene spavaće sobe | - | Veliki prozori | Prostrani i udobni | Odvojene spavaće sobe |
| Kod | - | 00002590 | 76037326 | - | 76001094 | 00002624 | - | - | - | 76035542 |









