Usporedba
| R2 Fusion | R2 Winner | 3F Photochromic | Vidix Flow | Vidix Vision (240108set) | Vidix Vision (240110set) | Vidix Vision (240109set) | Vidix Vision (240104set) | Uvex Axos Set | Uvex Sportstyle 237 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 58,99 € | 58,99 € | 63,99 € | 59,99 € | 59,99 € | 59,99 € | 59,99 € | 61,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | R2 | R2 | 3F | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Uvex | Uvex |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Materijal obruča | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR 90 | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | - | - |
| Prema aktivnostima | sportske / turističke / trčanje / biciklističke | sportske / biciklističke | - | sportske / turističke / trčanje / biciklističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke | sportske | - | sportske / biciklističke |
| Polarizirajuće | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | Da | - | - | - | - | - | Da |
| Boja | crna | Ljubičasta | bijela/crna / crna/bijela / crna/crvena / crvena / crvena/crna / Ljubičasta / narančasta / siva / siva/crna / žuta | bijela / Ljubičasta / siva | Ljubičasta | plava/zelena | plava/žuta | ružičasta | crna/plava / crna/srebrena | plava / žuta/plava |
| Kategorija filtera za sunce | - | S2 / S3 | S2-3 | S0-2 | S0 / S3 | S0 / S3 | S0 / S3 | SO-3 | S3 | S2 / S3 |
| Boja obruča | - | crna / plava/crna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futrola ili omot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Težina | - | - | - | 26 g | 29 g | 29 g | 29 g | 29 g | - | - |
| Broj stakala | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Kod | - | - | 76003783 | - | - | - | - | - | - | - |









