Usporedba
| Trimm Globe D | Coleman Swagger 3 | Pinguin Tornado 3 Duralu | Pinguin Storm 3 Duralu | Pinguin Campus 3 | Coleman Pingora 3 BlackOut | Vango Scafell 300 Plus | Robens Challenger 3XE | Robens Lodge 3 Exp | Husky Sawaj Triton 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 238,99 € | 250,99 € |
|
|
|
269,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Trimm | Coleman | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Coleman | Vango | Robens | Robens | Husky |
| Težina | 3,6 kg | 10 kg | 4,4 kg | 4,5 kg | 6,5 kg | 3,7 kg | 3,6 kg | 3,2 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Broj osoba | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički / obiteljski | turistički | turistički | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski / ekspedicijski / ribarski / turističko-ekspedicijski | turistički | turistički / ultralagano | turistički / ekspedicijski | turistički |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | kupola | tunel | kupola | kupola | tunel | tunel | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | dural | laminat (fibreglass) | dural | dural | laminat (fibreglass) | dural | dural | laminat (fibreglass) | dural | dural |
| Otpornost podnice | 10000 mm | - | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm |
| Materijal podnice | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Najlon |
| Dimenzije šatora | (60 + 210 + 60) x 215 / 125 cm | 280 x 250 x 140 cm | 405 x 220 x 137 cm | 430 x 185 cm | 370 x 235 cm | 330x200x120 cm | 410 x 190 x 110 cm | 220 x 300 x 110 cm | 305 x 235 x 120 cm | 250 × 300 × 130 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 210 x 215 cm | - | 205 x 220 x 128 cm | 230 x 150 cm | 205 x 220 cm | 210x180x110 cm | 220 x 170 x 100 cm | 160 x 215 x 100 cm | 225 x 165 x 110 cm | 225 x 162 x 130 cm |
| Visina šatora | 125 cm | 200 cm | 137 cm | 110 cm | 135 cm | 120 cm | 110 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm |
| Konstrukcija šatora | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | - | - | - |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Glavna prednost | Brzo postavljanje | Jednostavno postavljanje | Izdržljiva konstrukcija | Prostrana terasa | Prostrana terasa | Zamračena spavaća soba | Prostrana terasa | Pouzdani | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Prostrani i udobni | Dva ulaza |
| Predsoblje | malo | malo | malo | srednje | srednje | srednje | srednje | malo | malo | malo |
| Boja | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena/crna | zelena/narančasta | zelena | zelena | - |
| Visina spavaće sobe | - | 130 cm | 128 cm | 100 cm | 130 cm | 110 cm | 100 cm | 100 cm | 110 cm | 130 cm |
| Pakirana veličina | - | 118 x 22 x 22 cm | 48 x 21 cm | 48 x 20 cm | 59 x 19 cm | 39x18 cm | 48 x ø17 cm | 51 x 17 cm | 50 x 18 cm | 55 × 15 cm |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | ||||||
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | |||||
| Minimalna težina | - | - | 3,4 kg | 3,1 kg | 4,9 kg | 3,7 kg | 3,39 kg | 2,8 kg | 3,2 kg | 2,4 kg |
| Visina | - | - | - | - | - | 110 cm | 110 cm | - | - | - |
| Vrijeme izgradnje | - | - | - | - | - | - | 7-9 min | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske |
| Kod | 76020479 | - | 00002588 | 76002837 | 00002579 | - | - | - | - | - |









