Usporedba
| Fjällräven Passport Wallet | Pacsafe RFIDsafe Z100 Bifold Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID Large | Sea to Summit Travel Wallet RFID Medium | Sea to Summit Travel Wallet RFID small | LifeVenture Rfiid Travel Wallet | LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | Pacsafe RFIDsafe travel wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 50,99 € | 46,99 € | 40,99 € | 36,99 € | 31,99 € |
|
26,99 € | 25,99 € |
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Fjällräven | Pacsafe | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | Pacsafe |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 100 g | 170 g | 112 g | 92 g | 50 g | 180 g | 137 g | 76 g | 140 g |
| Dimenzije | 11 × 16 × 2 cm | 11 x 12 x 2,5 cm | 21,6 x 10 x 2,5 cm | 18,5 x 11 x 2 cm | 10 x 10 x 2,5 cm | 22,5 x 13 x 2 cm | 11 x 9 x 2 cm | 14 x 34 cm | 22,5 x 11,5 x 2 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Pamuk / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Poliester | - | Najlon | Cordura / Ultra-Sil® | Najlon | - | - | - | Reciklirani poliester |
| Materijal | G-1000 Eco, G-1000 HeavyDuty Eco ( 65% polyester, 35% bavlna) | - | - | - | - | - | - | voděodolný ripstop | - |
| RFID zaštita | Ne | Da | Da | Da | Da | - | Da | Ne | Da |
| Boja | tamno siva | crna | siva | siva | siva | siva | siva | crna | - |
| Broj džepova | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Prema aktivnostima | - | - | - | - | - | - | - | slobodne aktivnosti | - |
| Kod | 76021051 | 76028730 | - | - | - | - | - | 76013598 | - |








