Usporedba
| Husky Sawaj 3 | Ferrino Lightent 3 Pro | Ferrino Sling 3 | Robens Sprinter 3 LW | Sea to Summit Telos TR3 | Sea to Summit Telos TR3 Plus | MSR FreeLite 3 | MSR Mutha Hubba NX | Pinguin Aero 2 DAC | Husky Sawaj 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
278,99 € | 234,99 € | 471,99 € | 661,99 € | 697,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Husky | Ferrino | Ferrino | Robens | Sea to Summit | Sea to Summit | MSR | MSR | Pinguin | Husky |
| Težina | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,3 kg | 2,2 kg | 2,12 kg | 2,23 kg | 1,23 kg | 2,26 kg | 2,55 kg | 2,2 kg |
| Minimalna težina | 2,2 kg | 2,4 kg | 2 kg | - | - | 2,13 kg | 1,07 kg | 2,07 kg | - | 1,9 kg |
| Broj osoba | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 2 osobe | 2 osobe |
| Vrsta šatora | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | tunel | tunel | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural |
| Otpornost podnice | 10000 mm | 12000 mm | 2500 mm | 5000 mm | - | 4000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 10000 mm | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 4500 mm | 2000 mm | 2000 mm | - | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Dimenzije šatora | 210 x 270 x 130 cm | 235 x 260 cm | - | 340 x 180 x 115/95 cm | 133 x 314 x 235 cm | 230 x 341 cm | 213 x 300 x 109 cm | 324 x 221 cm | - | 210x225x120 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 160 x 200 cm | 160 x 235 cm | - | 220 x 140/160/180 x 105/85 cm | 230 x 181 cm | 230 x 181 x 147 cm | 213 x 168 x 109 cm | 213 x 172 cm | 220 x 135/120 cm | 145 x 210 cm |
| Visina šatora | 130 cm | 120 cm | 120 cm | 115 cm | 133 cm | 133 cm | 109 cm | - | 118 cm | - |
| Pakirana veličina | 43 x 16 cm | 18 x 43 cm | 16 x 43 cm | 44 x 17 cm | 15 x 15 x 49 cm | Ø15 x 49 cm | 48 x 13 cm | 53 x 17 cm | 42 x 15 cm | 50 x 13 cm |
| Konstrukcija šatora | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | - | - | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | ||||||
| Silikonizacija | - | - | ||||||||
| Glavna prednost | Niska vaga | Niska vaga | Lagani i kompaktni | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Izdržljiv materijal | Lagani i kompaktni | Ultralagani | Ultralagani | Ultralagani | Dva ulaza | Niska vaga |
| Predsoblje | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo |
| Boja | zelena | siva | plava | svijetlo zelena | zelena | zelena | bež | siva/crvena / zelena/crvena | zelena | - |
| Materijal podnice | - | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyethylen | Nylon | Nylon | Nylon |
| Materijal tropico šatora | - | Poliester | Poliester | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon |
| Visina spavaće sobe | - | - | - | 105 cm | 128 cm | 123 cm | 109 cm | 112 cm | 110 cm | 120 cm |
| Eko Certifikati | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Kod | 00002488 | - | - | - | - | - | - | 76005157 | 76037410 | 00002465 |









