Usporedba
| Pinguin Nimbus 4 | Vango Tacoma 400 Package | Outwell Rockwell 4 | Pinguin Interval 4 Steel | Vango Teepee Air 400 | Vango Capri 400 | Pinguin Interval 4 | Pinguin Base Camp | Coleman Spruce Falls 4 Blackout | Pinguin Omega 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
541,99 € | 580,99 € |
|
603,99 € | 479,99 € |
|
|
462,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Pinguin | Vango | Outwell | Pinguin | Vango | Vango | Pinguin | Pinguin | Coleman | Pinguin |
| Težina | 16,4 kg | 19,6 kg | 18,7 kg | 20,5 kg | 16 kg | 14,4 kg | 14,6 kg | 13,6 kg | 14,4 kg | 13,9 kg |
| Minimalna težina | 14,9 kg | - | - | 18 kg | - | - | 12,6 kg | 11,5 kg | - | 12,4 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe |
| Vrsta šatora | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski / festivalski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola / tunel | tunel | tunel | na napuhavanje / teepee | tunel | tunel | kupola | tunel | kupola / tunel |
| Materijal konstrukcije šatora | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | čelik | na napuhavanje | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) |
| Otpornost podnice | 10000 mm | - | - | 10000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | - | - | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon |
| Materijal tropico šatora | Poliester | - | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 450 x 300 cm | 510 x 265 x 200 cm | 280 x 580 x 210 cm | 470 × 315 cm | 580 x 440 x 250 cm | 445 x 260 x 180 cm | 470 x 315 cm | 470 x 250 cm | 230 x 480 x 200 cm | 500 x 290 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 280 x 220 cm | 240 x 140 x 190 cm | 120/140x235 cm | 215 × 285 cm | 400 x 205 x 210 cm | 240 x 210 cm | 285 x 215 cm | 2x 230x150 cm | - | 220 x 270 cm |
| Visina šatora | 215 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 250 cm | 180 cm | 210 cm | 190 cm | 205 cm | 200 cm |
| Visina spavaće sobe | 200 cm | 190 cm | 160 cm | 195 cm | 210 cm | 165 cm | 195 cm | 160 cm | 150 cm | 160 cm |
| Visina | 215 cm | 200 cm | 200 cm | - | - | 195 cm | 210 cm | 190 cm | - | 200 cm |
| Pakirana veličina | 68 x 28 cm | 75 x 35 x 35 cm | 78 x 36 x 360 cm | 36 × 78 cm | 80 x 30 x 35 cm | 68 x 31 x 27 cm | 67 x 28 cm | 62 x 28 cm | 67 x 34 x 34 cm | 67 x 28 cm |
| Konstrukcija šatora | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom |
| Broj soba | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 | 2 |
| Podnica u predsoblju | ||||||||||
| Silikonizacija | - | - | - | |||||||
| Glavna prednost | Prostrani i udobni | - | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | Izdržljiva konstrukcija | - | Prostrani i udobni | Odvojene spavaće sobe | Odvojene spavaće sobe | Prostrani i udobni | Prostrani i udobni |
| Predsoblje | veliko | srednje | veliko | veliko | srednje | veliko | veliko | veliko | srednje | veliko |
| Boja | plava / zelena | plava/siva | plava/siva | plava / zelena | plava/siva | plava | plava / zelena | plava / zelena | zelena | plava / zelena |
| Vrijeme izgradnje | - | 15-10 min | 15-10 min | - | 15-10 min | 15-10 min | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod | 00002629 | - | - | 76021790 | - | - | 00002627 | 00002624 | - | 00002590 |









