Usporedba
| Singing Rock Bora GP Screw HMS Black | Merrell Moab Speed 2 Low A/C Wtpf | Dakine Jesse Tote 22L | Dynafit Trail Reflective Gloves | Thermos Džepna 150 ml | Dynafit Graphic Neck Gaiter | Smartwool W Classic Thermal Merino Base Layer Bottom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 15,99 € |
|
|
|
23,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Singing Rock | Merrell | Dakine | Dynafit | Thermos | Dynafit | Smartwool |
| Težina | 64 g | - | - | - | 95 g | - | - |
| Vrsta osigurača | Uvrtanje | - | - | - | - | - | - |
| Vrsta karabinera | Karabiner tip H | - | - | - | - | - | - |
| Maksimalno otvaranje (Open gate) | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
| Materijal | Dural | - | - | - | Nehrđajući čelik | - | - |
| Uzdužna čvrstoća | 23 kN | - | - | - | - | - | - |
| Poprečna čvrstoća | 8 kN | - | - | - | - | - | - |
| Čvrstoća s otvorenim zasunom | 8 kN | - | - | - | - | - | - |
| Boja | crna | smeđa / plava / crvena | ružičasta | - | crna / ružičasta | crna/bijela / crna/narančasta / plava/žuta / narančasta / ružičasta / ružičasta/crna / žuta/crna | crna/bijela |
| Namjena | - | Dječje | Ženske | Muške / Ženske | - | Muške / Ženske | Ženske |
| Veličina (EU) | - | 33 / 35 | - | - | - | - | - |
| Težina ( par ) | - | 360 g | - | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | - | sportske / turističke / biciklističke / penjanje | - | sportske / turističke / trčanje | sportske / turističke / trčanje / skijaške / snowboard / skijaško trčanje / ski planinarenje |
| Srednji potplat | - | FloatPro® Foam | - | - | - | - | - |
| Đon | - | Guma | - | - | - | - | - |
| Gornji | - | Tekstil | - | - | - | - | - |
| Teren | - | Turizam / Planinarenje / Grad / Priroda | - | - | - | - | - |
| Širina cipele | - | Standard | - | - | - | - | - |
| Zapremina | - | - | 22 l | - | - | - | - |
| Dimenzije | - | - | 46 x 44 x 43 cm | - | 14,5 x 4,5 cm | - | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | - | - | Najlon / Poliester | - | - | - | - |
| Broj džepova | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | |
| Kroj rukavica | - | - | - | rukavice | - | - | - |
| Materijal za odjeću | - | - | - | Elastin / Poliamid | - | 100% Poliester | 100% Merino vuna |
| Obujam ili zapremina posude | - | - | - | - | 150 ml | - | - |
| Držač | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Poklopac | - | - | - | - | Da | - | - |
| Slamka | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | BPA-free | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Veličina | - | - | - | - | - | - | S |
| Funkcionalni materijal | - | - | - | - | - | - | Merino vuna |
| Dužina nogavica | - | - | - | - | - | - | duge |
| Kod | 76039106 | - | - | - | - | - | - |






