Usporedba
| Affenzahn Karla Koala small | Vaude Puck 14 | Kohla Happy 15l | Fjällräven Skule Kids | Pinguin Fly 15 | Samsonite Happy Sammies Eco S | Deuter Junior | Boll Trapper 18 l (2025) | Deuter Overday | Patagonia Refugito Day Pack 12L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 46,99 € |
|
od 49,99 € |
|
51,99 € | 51,99 € | 53,99 € | 54,99 € |
|
od 55,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Affenzahn | Vaude | Kohla | Fjällräven | Pinguin | Samsonite | Deuter | Boll | Deuter | Patagonia |
| Namjena | Dječje | Dječje | Dječje | Dječje | Dječje | Dječje | Dječje | Dječje | Dječje | Dječje |
| Težina | 200 g | 510 g | 500 g | 400 g | 540 g | 200 g | 404 g | 510 g | 464 g | 340 g |
| Zapremina | 4 l | 14 l | 15 l | 15 l | 15 l | 7 l | 18 l | 18 l | 15 l | 12 l |
| Dimenzije | 17 x 11 x 25 cm | 44x26x20 cm | - | 39 x 23 x 15 cm | 43 x 24 x 17 cm | 30,5 x 26 x 12,5 cm | 41 x 23 x 20 cm | 43 x 26 x 20 cm | 43 x 25 x 18 cm | 33 x 25,4 x 14 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Reciklirane PET boce | Poliamid / Reciklirane PET boce / Reciklirani poliester / Poliuretan / 100% poliester | Nylon Dobby | 100% poliester | Najlon | Poliester | Poliamid / Poliester | Poliamid / Poliester | Reciklirani poliester | DWR / Najlon / Reciklirani poliester / Poliuretan / Spandex |
| Materijal | 50% recyklované PET lahve | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | - | - | |||||||
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Boja | siva | crvena/ružičasta / plava / zelena | tamno plava / zelena/žuta | ružičasta / svijetlo plava / svijetlo ružičasta / tamno plava | petrolej plava | crvena / plava | svijetlo narančasta | tirkizna / siva | crvena / smeđa / plava/siva / svijetlo plava / zelena | crvena/plava / plava / ružičasta/ljubičasta / svijetlo narančasta / boja vina |
| Eko Certifikati | Bluesign | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Green Button | Fairtrade / PFC-free |
| Broj komora | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Broj džepova | - | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
| Kapa ruksaka | - | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | 76037731 | - | - | 00001578 | - | - |









