Usporedba
| Vango Alpha 400 | Loap Finney 4 | Easy Camp Otra Tipi | Husky Minar 4 | Vango Tay 400 | Husky Mitar 4 | Outwell Earth 4 Plus | Regatta Kivu 4 Vis a Vis | Husky Baul 4 | Pinguin Campus 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
|
127,99 € |
|
161,99 € | 219,99 € | 211,99 € | 228,99 € | 242,99 € | 266,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Vango | Loap | Easy Camp | Husky | Vango | Husky | Outwell | Regatta | Husky | Pinguin |
| Težina | 5,1 kg | 5,3 kg | 5,5 kg | 10,3 kg | 4,79 kg | 13,2 kg | 7,43 kg | 10 kg | 10,3 kg | 7,5 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe |
| Vrsta šatora | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski / za plažu / tulum | obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | kupola | tunel | teepee | tunel | kupola | tunel | tunel | kupola | tunel | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | čelik | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) |
| Otpornost podnice | PE 100% nepropustnost mm | 5000 mm | - | 5000 mm | 10000 mm | - | - | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | 100% Oxford | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Najlon | Najlon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 250 x 300 x 135 cm | 250 x 440 x 135 cm | 300 x 275 x 210 cm | 430 x 270 x 190 cm | 300 x 250 x 140 cm | (Š × D × V ) 260 x 520 x 210 cm | 260 x 420 x 140 cm | 460 x 230 x 190 cm | 270 × 430 × 200 cm | 400 x 270 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 240 x 210 x 130 cm | 240 x 220 x 130 cm | - | 220 x 180-210 cm | 240 x 210 x 135 cm | 240 x 150 cm | 240 x 210 x 130 cm | 147 x 215 x 190 cm | 210 x 180-210 cm | 250 x 220 cm |
| Visina šatora | 135 cm | 135 cm | 210 cm | 190 cm | 140 cm | 210 cm | 140 cm | 190 cm | 200 cm | 150 cm |
| Visina spavaće sobe | 130 cm | 130 cm | - | - | 135 cm | - | 130 cm | 190 cm | 200 cm | 140 cm |
| Pakirana veličina | 55 x 19 cm | 53 x 18 cm | 62 x 19 cm | 65 x 24 cm | 70 x ⌀18 cm | 70 x 25 cm | 62 x 21 cm | 80 x 30 x 30 cm | 60 × 23 cm | 60 x 21 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 3 | 12-99 | 12-99 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 |
| Podnica u predsoblju | ||||||||||
| Vrijeme izgradnje | 15-10 min | - | 7-9 min | - | 15-10 min | - | 15-10 min | više od 15 min | - | - |
| Predsoblje | srednje | srednje | nema | veliko | srednje | veliko | srednje | veliko | veliko | srednje |
| Glavna prednost | - | Izdržljiv materijal / Brzo postavljanje / Prostrana terasa | Brzo postavljanje / Prostrani i udobni / Čelična struktura | Prostrani i udobni | - | Odvojene spavaće sobe | Jednostavno postavljanje / Dva ulaza / Zamračena spavaća soba | - | Cijena/izvedba | Prostrani i udobni |
| Namjena | - | - | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - |
| Minimalna težina | - | - | - | 7,8 kg | - | 12,8 kg | - | - | - | 5,7 kg |
| Boja | - | - | - | zelena | - | - | - | - | zelena | zelena |
| Visina | - | - | - | - | 120 cm | - | 130 cm | 190 cm | - | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | 76027763 | - | - | - | 76036948 | 76035637 | 00002576 |









