Usporedba
| Warg Compact Light | Axon Hiker | Zulu Hiker Carbon Lock | Camp Laser W | Warg Connector Carbon | Camp Backcountry Carbon W | Camp Backcountry Carbon 2.0 | Pinguin Fastrail TL Foam | Camp Backcountry Ergo | Pinguin Light TL Foam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
51,00 € |
|
|
|
60,99 € | 60,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Warg | Axon | Zulu | Camp | Warg | Camp | Camp | Pinguin | Camp | Pinguin |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Dužina štapa | 135 cm | 150 cm | 135 cm | 125 cm | 135 cm | 125 cm | 135 cm | 130 cm | 135 cm | 135 cm |
| Težina ( par ) | 536 g | - | 390 g | 592 g | 354 g | 360 g | 380 g | 300 g | 446 g | 380 g |
| Fleksibilnost (antishock) | ||||||||||
| Šiljak | Karbidi | - | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi |
| Ručka | Pjena | Pjena | Pluto | Pjena | Pluto | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena |
| Broj dijelova štapa | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Raspon dužine | 115 - 135 cm | - | 63-135 cm | 58-125 cm | 63–135 cm | 66 - 125 cm | - | 66-136 cm | 71 - 135 cm | 66-136 cm |
| Produžena ručka | ||||||||||
| Materijal šipke | Aluminij | Aluminij | Ugljik | Aluminij | Ugljik / Aluminij | Ugljik | Ugljik | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
| Promjer štapa | 1,8/1,6/1,4 cm | - | - | 17/15.8/14.6 cm | - | 16 / 14 / 12 cm | 1,2-1,6 cm | 1,7 x 1,5 x 1,4 cm | 16 / 14 / 12 cm | 1,6/1,4/1,2 cm |
| Konstrukcija štapa | Sklopivi | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Sklopivi | Teleskopski | Teleskopski |
| Boja | crna/plava | crna | crna/bež | crna/ružičasta | zelena | crna | siva | plava | crna | plava / zelena |
| Težina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 g |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76035695 | - | - | 76016568 |









