Usporedba
| Salomon Outpulse Mid Gore-Tex | Adidas Terrex Trailmaker 2 Mid GTX W | Jack Wolfskin Refugio Texapore Mid W | Keen Targhee III MID WP W | Columbia Newton Ridge™ Plus Waterproof Amped | The North Face Vectiv Exploris 2 Mid Futurelight | Hi-Tec Everest Snow Hiker Wo'S | Merrell Wrapt Mid Wp | Hi-Tec K2 Thermo Hiker Wo'S | Jack Wolfskin Vojo Tour Texapore Mid W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
90,99 € | 95,99 € |
|
|
od 118,99 € |
|
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Salomon | Adidas | Jack Wolfskin | Keen | Columbia | The North Face | Hi-Tec | Merrell | Hi-Tec | Jack Wolfskin |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Težina ( par ) | 760 g | 336 g | 820 g | 800 g | 780 g | 768 g | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | sportske / turističke | turističke | sportske / turističke | turističke | turističke | turističke | turističke | sportske / turističke | turističke | - |
| Srednji potplat | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | Techlite™ | EVA pjena | - | - | - | EVA pjena |
| Đon | Contagrip® | Continental | Guma | Guma | Omni-Grip™ | Surface Control™ | Guma | Quantum Grip™ | Guma | - |
| Gornji | Sintetika | Sintetika / Tekstil / Mreža | Brušena koža | Koža | Brušena koža / Koža | Mreža | Sintetika / Mreža | Brušena koža | Polyuretan / Mreža | Brušena koža |
| Membrana za cipele | Gore-Tex | Gore-Tex | Texapore | Keen.Dry | Omni-Tech™ | Futurelight™ | Waterproof | Waterproof | Waterproof | Texapore |
| Teren | Turizam / Planinarenje | Speed Hiking / Ultralight | Grad / Priroda | Turizam / Planinarenje | Grad / Priroda | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | Grad / Priroda | Grad / Priroda | Grad / Priroda |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Barefoot | Standard | Standard |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Veličina (EU) | - | 40 / 40 (2/3) | 37 / 37,5 / 39,5 | - | 37,5 / 38 / 40 / 41,5 | 38 | 38 | 42 / 42,5 | - | - |
| Boja | - | crna | crna / smeđa | - | crna / siva/ružičasta | plava | smeđa/crna | bež / crna | - | - |
| Kod | - | - | - | 76037951 | - | - | - | - | - | - |









