Usporedba
| Alpine Pro Thec | Boll Magma plus RF | Brunner Pro Bag Table S | Aqua Marina Laxo-285 | Primus TrailSpork Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
od 113,99 € |
|
396,00 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Alpine Pro | Boll | Brunner | Aqua Marina | Primus |
| Namjena | Muške | Muške / Ženske | - | - | - |
| Materijal za odjeću | Pamuk / Poliester | - | - | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | 2 | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | sportske / trčanje | - | - | vodeni sportovi | - |
| Dužina kratkih hlača | Kratke hlače | - | - | - | - |
| Patentni zatvarač | - | lijevi / desni | - | - | - |
| Težina | - | 1,49 kg | - | 12 kg | 22 g |
| Unutrašnji materijal | - | Poliester Tender Touch | - | - | - |
| Vanjski materijal | - | Poliester WR | - | - | - |
| Izolacijsko punjenje | - | Microfiber Dual | - | - | - |
| Ugodna temperatura (raspon) | - | 0 °C do 5 °C | - | - | - |
| Pakirana veličina | - | 24 x 44 cm | - | - | - |
| Ugodna temperatura | - | 0 °C | - | - | - |
| Optimalna temperatura | - | -6 °C | - | - | - |
| Ekstremna temperatura | - | -23 °C | - | - | - |
| Kroj | - | mumija | - | - | - |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | mikrovlakna | - | - | - |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | |
| Visina tijela (do) | - | 192 cm | - | - | - |
| Širina nogavica | - | 53 cm | - | - | - |
| Širina u ramenima | - | 81 cm | - | - | - |
| Boja | - | crna | crna | zelena | - |
| Dimenzije | - | - | 100 x 64 x 4 cm | 285 x 95 cm | - |
| Materijal | - | - | 100% poliester | - | Titan |
| Nosivost | - | - | - | 110 kg | - |
| Dužina | - | - | - | - | 16,6 cm |
| Kod | - | 00001372 | - | - | - |




