Usporedba
| Helly Hansen Anakin Leather 2 | Helly Hansen Crew Low | Rafiki Access M | Helly Hansen Roamfree HT Hiker | Rafiki Monte M | Dolomite Sorapis High | Black Diamond Session Suede M | Black Diamond Prime | Mammut Girun II Low GTX Men | Rafiki Massi M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
|
|
|
102,99 € |
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Helly Hansen | Helly Hansen | Rafiki | Helly Hansen | Rafiki | Dolomite | Black Diamond | Black Diamond | Mammut | Rafiki |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 44 | 43 / 44 / 44,5 | 44 / 45 / 46 | - | 45 / 46 | - | 42,5 / 44,5 | - | - | 46 |
| Težina ( par ) | 600 g | 640 g | 345 g | 940 g | 355 g | 1,01 kg | 596 g | 650 g | 380 g | 350 g |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / skate | slobodne aktivnosti / sportske / trčanje | slobodne aktivnosti / turističke / penjanje | turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / penjanje | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / penjanje |
| Srednji potplat | EVA pjena / HH Hover-Stride | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena / HH Power-Stride | EVA pjena | - | EVA pjena | EVA pjena | - | EVA pjena |
| Đon | Guma / HH Max-Grip | Guma | Guma | Guma / HH Max-Grip | Guma | Vibram | Guma | Guma | Vibram | Guma |
| Gornji | Brušena koža / Koža / Polyester | Polyester | Koža | Polyester | Koža | Brušena koža / Koža | Brušena koža / Koža | Brušena koža / Koža | - | Koža |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Boja | crna | tamno plava | siva | - | žuta | - | smeđa | - | - | tirkizna |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Vrsta terena | - | cestovni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana za cipele | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









