Usporedba
| Trimm Drift Lady | Trimm Motion Lady | Husky Kone L | Alpine Pro Ramela | Husky Kamela L | Regatta Xert Z/O Trs III | Rafiki Cerro | Kilpi Nuuk-W (2024) | Husky Krony L 2024 | Rafiki Sierra (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
|
|
|
80,99 € | 67,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Trimm | Trimm | Husky | Alpine Pro | Husky | Regatta | Rafiki | Kilpi | Husky | Rafiki |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Materijal za odjeću | Elastin / Najlon | 100% Poliester / Softshell | Elastin / Najlon | Poliester | Elastin / Najlon | Elastin / Poliamid | Pamuk / Elastin / Poliester | Elastin / Najlon | Elastin / Poliester / Poliuretan | Pamuk / Spandex |
| Materijal | 95 % Nylon, 5 % Elastan, , Bi - Stretch, teflon | - | - | - | - | 90% polyamid, 10% elastan | - | - | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | 3 | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 2 | - | 2 |
| Prema aktivnostima | turističke | slobodne aktivnosti / turističke | turističke | sportske / turističke | turističke | turističke | turističke / penjanje | sportske / turističke | turističke | slobodne aktivnosti / turističke / penjanje |
| Nogavice na otkopčavanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Prozračnost | - | 5000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - | - | - | - | 18000 [g/m2 u 24 sata] | - |
| Vodoodpornost | - | 8000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O | - |
| Prema tipu | - | softshell / vodootporne | - | softshell | - | - | - | softshell | vodootporne | - |
| Veličina | - | - | S / M / L / XL | M / M-L | S / M / L / XL | L / XL / XXL / XXXL | - | - | S / L | - |
| Nogavice na raskopčavanje | - | - | - | - | ||||||
| Boja | - | - | crna | crna/siva | crna / smeđa / plava/zelena | crna / plava / siva | - | - | tamno zelena | - |
| Ventilacija | - | - | - | - | - | - | ||||
| Težina | - | - | - | - | - | - | 480 g | - | 365 g | - |
| Kod | 76003839 | 76005690 | - | - | - | 76036146 | - | - | - | - |









