Usporedba
| On Running Cloudgo | La Sportiva Lycan GTX | Hoka M Stinson 7 | Merrell Agility Peak 5 Gtx | On Running Cloud X 3 | Salomon Speedcross 6 Gore-Tex Blue Fire | NNormal Tomir 1.0 | Dynafit Ultra 100 | Under Armour U Infinite Pro Trail | Dynafit Ultra Pro 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
134,99 € |
|
151,99 € |
|
|
130,00 € | od 128,99 € |
|
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | On Running | La Sportiva | Hoka | Merrell | On Running | Salomon | NNormal | Dynafit | Under Armour | Dynafit |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Težina ( par ) | 510 g | 710 g | 730 g | - | 486 g | - | 510 g | 618 g | 646 g | 620 g |
| Prema aktivnostima | trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje | trčanje | trčanje | trčanje | - | trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje |
| Srednji potplat | Helion™ | EVA pjena | CMEVA | - | - | - | EVA pjena | EVA pjena | - | - |
| Đon | CloudTec® | FriXion | EVA pjena | Vibram | CloudTec® | Contagrip® | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram |
| Gornji | Mreža / Mesh | Mreža / Mesh | Polyester / Mreža | Tekstil | Mreža | Sintetika / Tekstil | Mreža | Sintetika / Tekstil | Sintetika / Tekstil | Mreža / Mesh |
| Drop | 11 mm | 6 mm | 5 mm | - | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
| Vrsta terena | cestovni / trail | trail | trail | trail | cestovni | trail | trail | trail | trail | trail |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Membrana za cipele | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Veličina (EU) | - | - | 42 / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | - | - | - | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 41 / 42 / 43 / 44 / 44,5 / 47 | 42,5 / 43 / 46 / 46,5 |
| Boja | - | - | plava/žuta / siva/narančasta | smeđa / boja vina | - | - | - | zelena / zelena/plava | crna | plava |
| Eko Certifikati | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | 76025996 | - | - | - | - | - | - | - | - |









