Usporedba
| High Point Road Runner 4.0 Lady Jacket | Brunner Set Prosecco Riserva | Salomon X Ultra 5 Mid Wide Gore-Tex | Adidas Run 84 | Yate 10L | Yate 20 l | Pinguin Expert 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
|
167,99 € | 61,99 € | 49,99 € | 11,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno |
| Proizvođač | High Point | Brunner | Salomon | Adidas | Yate | Yate | Pinguin |
| Namjena | Ženske | - | Muške | Muške | - | - | Muške / Ženske |
| Veličina | XS / S / M / L / XL | - | - | - | - | - | - |
| Materijal za odjeću | Poliamid / Poliuretan | - | - | - | - | - | - |
| Prozračnost | 30000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - | - | - | - |
| Vodoodpornost | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Prozračnost ispod pazuha | - | - | - | - | - | - | |
| Prema aktivnostima | sportske / trčanje / biciklističke | - | sportske / turističke | slobodne aktivnosti / sportske | - | - | - |
| Prema tipu | vjetrovka / Prijelazna | - | - | - | - | - | - |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | - | - | - | - | - | - |
| Boja | crna / plava / zelena | - | crna | plava/siva / tamno plava | srebrena | crna | - |
| Obujam ili zapremina posude | - | 250 ml | - | - | 10000 ml | 20000 ml | - |
| Sklopivi | - | - | - | - | - | ||
| Materijal | - | Tritan | - | - | Aluminij | - | - |
| Veličina (EU) | - | - | 41 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 48 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | - | - | - |
| Težina ( par ) | - | - | 880 g | - | - | - | - |
| Srednji potplat | - | - | EVA pjena | - | - | - | - |
| Đon | - | - | Contagrip® | - | - | - | - |
| Gornji | - | - | Matryx | Koža / Mreža | - | - | - |
| Membrana za cipele | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Teren | - | - | Turizam / Planinarenje | - | - | - | - |
| Širina cipele | - | - | Wide (široke) | Standard | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Težina | - | - | - | - | 910 g | 400 g | 2 kg |
| Unutrašnji materijal | - | - | - | - | - | - | Najlon Ultralight DWR |
| Vanjski materijal | - | - | - | - | - | - | Najlon Ultralight Ripstop DWR |
| Izolacijsko punjenje | - | - | - | - | - | - | BHB Micro |
| Ugodna temperatura (raspon) | - | - | - | - | - | - | -10 °C do -6 °C |
| Pakirana veličina | - | - | - | - | - | - | 23 x 28 cm |
| Ugodna temperatura | - | - | - | - | - | - | -8 °C |
| Optimalna temperatura | - | - | - | - | - | - | -16 °C |
| Ekstremna temperatura | - | - | - | - | - | - | -36 °C |
| Kroj | - | - | - | - | - | - | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | - | - | - | - | - | mikrovlakna |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | - | - | |
| Visina tijela (do) | - | - | - | - | - | - | 175 cm |
| Težina punjenja | - | - | - | - | - | - | 400 g/m2 |
| Širina nogavica | - | - | - | - | - | - | 55 cm |
| Širina u ramenima | - | - | - | - | - | - | 85 cm |
| Kod | - | - | - | - | 76007427 | 76013902 | - |






