Usporedba
| Boll Prophet 14 l | Mammut Seon Pouch | Fjällräven High Coast Pocket | Terra Nation Rau Kopu | The North Face Berkeley Crossbody | Mammut Shoulder Bag Square 8 l | Osprey Ul Stuff Duffel | Under Armour Studio Lite Duffle | Dakine Jinx Mini Tote | Caterpillar Combat Namib | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | od 56,99 € |
|
|
|
41,99 € | 45,99 € | 38,99 € |
|
40,99 € | 39,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Boll | Mammut | Fjällräven | Terra Nation | The North Face | Mammut | Osprey | Under Armour | Dakine | Caterpillar |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške |
| Težina | 740 g | 171 g | 85 g | - | 215 g | 290 g | 202 g | - | 330 g | 340 g |
| Zapremina | 14 l | 2 l | 0,8 l | 28 l | 5 l | 8 l | 30 l | 26 l | - | 5 l |
| Dimenzije | 40 x 30 x 14 cm | 16,5 x 23 x 5 cm | 17 x 11 x 4 cm | - | 21 x 8 x 24,9 cm | 29x32x5 cm | 22 x 48 x 35 cm | 44x28x22 cm | 31 x 30 x 8 cm | 21 x 27 x 11 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Poliester | Poliamid | - | - | Najlon | - | Najlon | Poliester | Reciklirani poliester / 100% poliester | 100% poliester |
| Materijal | Polyester | - | 210D 100% polyamide | polyester s voděodolným ošetřením | - | 320D Nylon Ripstop | - | - | - | - |
| Broj komora | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Boja | crna/zelena / siva | - | narančasta / siva / žuta/crna | Ljubičasta | - | - | - | crna | - | - |
| Broj džepova | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 2 |
| Zaštita od kiše | - | - | - | - | - | Sa zaštitom od kiše | - | - | - | - |
| Kod | 76005441 | - | - | 76007548 | - | 76011657 | - | - | - | - |









