Usporedba
| Icebreaker M Mer 150 Tech Lite SS Tee Catch Me Outs | Craghoppers NosiLife Jules Trouser | Blackburn 8 Mini Tool | Topeak Wedge Pack II Small | |
|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Nije dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad |
| Proizvođač | Icebreaker | Craghoppers | Blackburn | Topeak |
| Namjena | Muške | Ženske | - | - |
| Veličina | L | - | - | - |
| Materijal za odjeću | Merino vuna | 100% Pamuk | - | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | sportske / turističke / bushcraft | - | - |
| Funkcionalni materijal | Merino vuna | - | - | - |
| Sa printom | - | - | - | |
| Boja | tamno siva | - | crna/srebrena | crna |
| Broj džepova (odjeća) | - | više od 5 | - | - |
| Nogavice na otkopčavanje | - | Ne | - | - |
| Težina | - | - | - | 135 g |
| Zapremina | - | - | - | 0,8 l |
| Dimenzije | - | - | - | 16,5 x 11,8 x 10,5 cm |
| Materijal | - | - | - | Najlon |
| Lokacija | - | - | - | ispod sjedala |
| Karakteristike | - | - | - | zaštita od kiše |
| Kod | - | - | 76035228 | - |



