Usporedba
| Vango Savannah 400 Package | Coleman Vail 4 Long | Outwell Rockwell 4 | Robens Cima Versa 4 | Vango Tacoma 400 Package | Regatta Kolima V3 4 | MSR Habitude 4 | Robens Double Dreamer 4 | Coleman Meadowood 4 Long | Outwell Blackwood 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 581,99 € | 636,99 € | 599,95 € |
|
506,99 € | 605,99 € | 551,00 € |
|
721,99 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Vango | Coleman | Outwell | Robens | Vango | Regatta | MSR | Robens | Coleman | Outwell |
| Težina | 21,6 kg | 22 kg | 18,7 kg | 7,8 kg | 19,6 kg | 16,7 kg | 5,72 kg | 12,4 kg | 22,5 kg | 16 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe |
| Vrsta šatora | obiteljski | obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski / na napuhavanje | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | tunel | tunel | tunel | tunel | kupola / tunel | tunel / na napuhavanje | kupola | tunel | kupola / tunel | tunel |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | dural | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) / na napuhavanje | dural | dural | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 5000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | - | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 600 x 300 x 205 cm | 625x300x210 cm | 280 x 580 x 210 cm | 490 x 255 x 200 cm | 510 x 265 x 200 cm | 460 x 280 x 195 cm | 241 x 363 cm | 235 x 445 x 185 cm | 625x300x210 cm | 260 x 455 x 200 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 210 x 140 x 165 cm | 210x280x200 cm | 120/140x235 cm | 220 x 235/210 x 190/140 cm | 240 x 140 x 190 cm | 210 x 270 x 190 cm | 241 x 241 cm | 110 x 215 x 175 cm | 210x280x200 cm | 120 x 215 x 150 cm |
| Visina šatora | 205 cm | 210 cm | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 185 cm | 185 cm | 210 cm | 200 cm |
| Visina spavaće sobe | 165 cm | 200 cm | 160 cm | 140 cm | 190 cm | 190 cm | 185 cm | 175 cm | 200 cm | 150 cm |
| Visina | 205 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 195 cm | - | 180 cm | 200 cm | 190 cm |
| Pakirana veličina | 80 x 36 x 36 cm | 68x35x34 cm | 78 x 36 x 360 cm | 58 x 22 cm | 75 x 35 x 35 cm | - | 58 x 23 cm | 72 x 31 cm | 74x36x36 cm | 66 x 34 x 34 cm |
| Broj soba | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Broj ulaza | 4 | 12-99 | 2 | 12-99 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 12-99 | 2 |
| Podnica u predsoblju | ||||||||||
| Vrijeme izgradnje | više od 15 min | 15-10 min | 15-10 min | - | 15-10 min | 7-9 min | 15-10 min | 15-10 min | - | 15-10 min |
| Predsoblje | veliko | veliko | veliko | veliko | srednje | veliko | malo | veliko | veliko | veliko |
| Minimalna težina | - | 22 kg | - | - | - | - | 5,44 kg | - | 22,5 kg | - |
| Otpornost podnice | - | PE 100% nepropustnost mm | - | 6000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm |
| Glavna prednost | - | Veliki prozori | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | Jednostavno postavljanje / Izdržljiva konstrukcija / Prostrani i udobni | - | Konstrukcija na napuhavanje | Izdržljiva konstrukcija | Prostrani i udobni | Prostrana terasa | Zamračena spavaća soba |
| Boja | - | - | plava/siva | - | - | - | - | - | plava/siva | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76035703 | - | - | - |









