Usporedba
| Topo Terraventure 4 WP | Topo MTN Racer 3 | Altra Olympus 5 | On Running Cloudrunner 2 Waterproof | Hoka M Stinson 7 | Hoka M Speedgoat 6 Gtx | Hoka M Bondi 9 | Hoka Speedgoat 6 Gtx Wide | Hoka Mafate Speed 4 | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
171,99 € |
|
|
|
143,99 € |
|
|
170,00 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Topo | Topo | Altra | On Running | Hoka | Hoka | Hoka | Hoka | Hoka | NNormal |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 44,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | - | 42,5 / 45 | 42 / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) | - | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) |
| Težina ( par ) | 680 g | 572 g | 700 g | 640 g | 730 g | 560 g | 594 g | 602 g | 590 g | 576 g |
| Prema aktivnostima | sportske / turističke / trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje | trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje | trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje | - |
| Srednji potplat | ZipFoam™ | ZipFoam™ | EVA pjena | Helion™ | CMEVA | - | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena |
| Đon | Vibram | Vibram | Vibram | CloudTec® | EVA pjena | Vibram | Durabrasion Rubber™ | Vibram | Vibram | Vibram |
| Gornji | Tekstil | Tekstil / Mreža | Mreža | Mreža | Polyester / Mreža | Tekstil | Mreža | Tekstil | Tekstil | - |
| Drop | 3 mm | 5 mm | 0 mm | 10 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 8 mm |
| Vrsta terena | trail | trail | trail | cestovni | trail | trail | cestovni | - | trail | trail |
| Membrana za cipele | Waterproof / eVent Waterproof | - | - | Waterproof | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | - |
| Teren | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Širina cipele | Wide (široke) | - | Wide (široke) | Standard | Standard | Standard | Standard | Wide (široke) | Standard | Standard |
| Boja | crna | crna/žuta / plava/narančasta | - | crna | plava/žuta / siva/narančasta | crna/siva / plava | crna/bijela / plava | crna | - | crna |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









