Usporedba
| Hoka M Kawana 3 | Topo Pursuit 2 | Altra M Escalante 4 | On Running Cloudrunner 2 | Altra M Experience Wild | On Running Cloudswift 3 | Altra Altrafwd Experience | Altra Torin 7 | Altra Altra Fwd Experience Flow M | Hoka M Bondi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 132,99 € |
|
140,00 € |
|
|
|
142,99 € |
|
|
od 143,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Hoka | Topo | Altra | On Running | Altra | On Running | Altra | Altra | Altra | Hoka |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42,5 / 44,5 / 45 | 43 / 46,5 | 45 / 46 / 47 | 42 / 43 / 45 / 46,5 | 44,5 / 46 / 47 | 46 / 46,5 | 44,5 | 45 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| Boja | siva | siva/crna / zelena/narančasta | plava | crna | tamno plava | crna | narančasta | svijetlo plava | siva/narančasta | crna / crna/bijela / plava |
| Težina ( par ) | - | 596 g | 538 g | 566 g | 566 g | 640 g | 480 g | 556 g | 476 g | 594 g |
| Prema aktivnostima | - | sportske / trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje | trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje | trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje | trčanje |
| Srednji potplat | - | ZipFoam™ | AltraEGO™ | Helion™ | EVA pjena | Helion™ | EVA pjena | AltraEGO™ | EVA pjena | EVA pjena |
| Đon | - | Vibram | Guma | CloudTec® | MaxTrac™ | CloudTec® | Guma | FootPod™ | Guma | Durabrasion Rubber™ |
| Gornji | - | Tekstil / Mreža | Tekstil | Tekstil / Mreža / Mesh | Mreža / Mesh | Mreža | Mreža / Mesh | Mreža | Mreža | Mreža |
| Drop | - | 0 mm | 0 mm | 9 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 0 mm | 4 mm | 5 mm |
| Vrsta terena | - | trail | cestovni | cestovni | trail | cestovni | cestovni | cestovni | cestovni | cestovni |
| Teren | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Širina cipele | - | Wide (široke) | Wide (široke) | Standard | Wide (široke) | Standard | Wide (široke) | Wide (široke) | Wide (široke) | Standard |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









