Usporedba
| The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | Boll Prophet 14 l | The North Face Borealis Tote | Osprey Airporter Medium | Fjällräven Färden Necessity Bag | Fjällräven High Coast Crossbody | The North Face W Never Stop Crossbody | Dakine Jesse Tote 22L | Thule Paramount 2L | Dakine Joey Oval Crossbody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 53,20 € | od 56,99 € | od 57,99 € | 59,99 € | 67,99 € | 67,99 € | od 50,00 € | 48,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | The North Face | Boll | The North Face | Osprey | Fjällräven | Fjällräven | The North Face | Dakine | Thule | Dakine |
| Namjena | Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 300 g | 740 g | 580 g | 430 g | - | 300 g | 280 g | - | 200 g | 190 g |
| Zapremina | 5 l | 14 l | 22 l | 139 l | - | 3 l | 7 l | 22 l | 2 l | - |
| Dimenzije | 26,7 cm x 14 cm x 14 cm cm | 40 x 30 x 14 cm | 47 x 14,5 x 41,9 cm | 87 x 39 x 37 cm | - | 16 x 24 x 7 cm | 19 x 33 x 5 cm | 46 x 44 x 43 cm | 22 x 7 x 16 cm | 22 x 6 x 16 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Najlon / Poliester / PU poliuretanski premaz / Tkanina/Tekstil | Poliester | DWR / Najlon / Poliester / Ripstop | DWR / Najlon | Poliamid | DWR / Poliamid | Najlon | Najlon / Poliester | Najlon / Poliester | Poliester / Reciklirani poliester |
| Broj džepova | 1 | - | 5 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | ||||||
| Boja | crna / ružičasta | crna/zelena / siva | bež / bijela / crna | crna | crna / zelena | crna / Ljubičasta / svijetlo plava / svijetlo zelena / tamno plava | bijela / crna / svijetlo plava / žuta | crna | crna | crna |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | PFC-free | - | - | Bluesign | - |
| Materijal | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj komora | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | 76005441 | - | - | - | - | - | - | - | - |









