Usporedba
| Sensor Lissa bijela | Hamaka.eu Pool za dvije osobe | Lyo food Gulaš juha s mesom 500 g | La Sportiva Bushido II GTX | Loap Uzram | Easy Camp Huntsville Twin 800 | Icebreaker Tech Lite II SS Tee Alps 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
111,99 € | 8,00 € | 124,99 € |
|
|
70,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Sensor | Hamaka.eu | Lyo food | La Sportiva | Loap | Easy Camp | Icebreaker |
| Namjena | Ženske | - | - | Muške | Muške | - | Muške |
| Materijal za odjeću | Licra / Poliamid | - | - | - | Elastin / Poliester | - | 100% Merino vuna |
| Materijal | 80% polyamid, 20% lycra | - | - | - | - | - | - |
| Funkcionalni materijal | Sintetika | - | - | - | - | - | Merino vuna |
| Broj osoba | - | 2 osobe | - | - | - | 8 osoba | - |
| Dimenzije | - | 139 x 208 cm | - | - | - | - | - |
| Nosivost | - | 205 kg | - | - | - | - | - |
| Boja | - | smeđa | - | - | plava / tamno plava | - | - |
| Težina | - | - | 80 g | - | 300 g | 17,5 kg | - |
| Broj porcija | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Način obrade | - | - | Dehidrirana | - | - | - | - |
| Težina ( par ) | - | - | - | 596 g | - | - | - |
| Prema aktivnostima | - | - | - | sportske / turističke | sportske / turističke | - | slobodne aktivnosti / turističke |
| Srednji potplat | - | - | - | EVA pjena | - | - | - |
| Đon | - | - | - | FriXion | - | - | - |
| Gornji | - | - | - | Mreža | - | - | - |
| Drop | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
| Vrsta terena | - | - | - | trail | - | - | - |
| Membrana za cipele | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Teren | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - |
| Širina cipele | - | - | - | Standard | - | - | - |
| Veličina | - | - | - | - | M / L / XL / XXL | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Dužina kratkih hlača | - | - | - | - | Do koljena | - | - |
| Kratke hlače 2u1 | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Vrsta šatora | - | - | - | - | - | obiteljski | - |
| Vrsta konstrukcije | - | - | - | - | - | tunel | - |
| Materijal konstrukcije šatora | - | - | - | - | - | laminat (fibreglass) | - |
| Otpornost podnice | - | - | - | - | - | PE 100% nepropustnost mm | - |
| Otpornost tropica | - | - | - | - | - | 3000 mm | - |
| Materijal podnice | - | - | - | - | - | Polyethylen | - |
| Materijal tropico šatora | - | - | - | - | - | Poliester | - |
| Dimenzije šatora | - | - | - | - | - | 240 x 750 x 210 cm | - |
| Dimnenzije spavače sobe | - | - | - | - | - | 110 x 210 x 190 cm | - |
| Visina šatora | - | - | - | - | - | 210 cm | - |
| Visina spavaće sobe | - | - | - | - | - | 190 cm | - |
| Visina | - | - | - | - | - | 200 cm | - |
| Pakirana veličina | - | - | - | - | - | 72 x 30 cm | - |
| Broj soba | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Broj ulaza | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | - | - | |
| Glavna prednost | - | - | - | - | - | Odvojene spavaće sobe | - |
| Predsoblje | - | - | - | - | - | veliko | - |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 150 g/m2 |
| - | - | - | - | - | - | Sa printom | |
| Kod | 76010643 | 76010594 | - | - | - | - | - |






