Usporedba
| Teva Winsted | Husky Rider | Bennon Desert Light O1 Boot | Smartwool Hike Light Cushion Mid Crew Socks | Intex Pool Deluxe Swim Vest 58660EU | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
25,99 € |
|
21,99 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Teva | Husky | Bennon | Smartwool | Intex |
| Namjena | Muške | - | Muške | Ženske | - |
| Težina ( par ) | 420 g | - | 1,24 kg | - | - |
| Gornji | syntetika, textil | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | turističke | - | turističke / bushcraft | turističke | - |
| Đon | Guma | - | Phylon | - | - |
| Vrh | Bez zaštite prstiju | - | - | - | - |
| Težina | - | 470 g | - | - | 313 g |
| Veličina (EU) | - | - | 46 | - | - |
| Srednji potplat | - | - | EVA pjena | - | - |
| Gornji | - | - | Tekstil / Obrađena koža | - | - |
| Teren | - | - | Turizam / Planinarenje | - | - |
| Širina cipele | - | - | Standard | - | - |
| Boja | - | - | bež | siva | - |
| Veličina čarapa | - | - | - | 34-37 / 38-41 | - |
| Vrste čarapa | - | - | - | Turističke | - |
| Materijal za čarape | - | - | - | sintetika/vuna | - |
| Materijal za odjeću | - | - | - | Elastin / Merino vuna / Najlon | - |
| Visina čarapa | - | - | - | Visoke | - |
| Dimenzije | - | - | - | - | 50 x 47 cm |
| Materijal | - | - | - | - | 88% PVC, 12% POM |
| Kod | 76019955 | 00001562 | 76013741 | - | 76028095 |




