Usporedba
| Salomon Kaipo Mid GTX® | Kamik Spencer Sport | Lowa Renegade Evo Ice GTX | Asolo Tahoe Winter GTX 2024 | Asolo Nuuk GV 2024 | Kamik Spencer Mid | Salomon Crosstrak Waterproof | Sorel Scout™ 87'™ Lux Wp | Sorel Caribou™ Wp | Kamik M' Brody L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
154,99 € |
|
|
|
168,99 € | 155,99 € |
|
169,99 € | 124,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Salomon | Kamik | Lowa | Asolo | Asolo | Kamik | Salomon | Sorel | Sorel | Kamik |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Težina ( par ) | 1 kg | - | 1,17 kg | 988 g | 940 g | 1,15 kg | 1 kg | - | - | 962 g |
| Gornji | Voděodolný syntetický materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đon | Non marking Winter Contagrip® | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana | GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana za cipele | Gore-Tex | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | adv.DRY | - | Waterproof | - |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Veličina (EU) | - | 43 | - | - | 46 (1/3) | 44 | 44 | - | 42 / 43 | - |
| Prema aktivnostima | - | slobodne aktivnosti | turističke | turističke | turističke | slobodne aktivnosti | turističke | slobodne aktivnosti / turističke | - | slobodne aktivnosti |
| Đon | - | Vibram | Vibram | - | Vibram | Vibram | Contagrip® / Guma | Guma | Guma | - |
| Gornji | - | Koža | Obrađena koža | Koža / Polyester | Brušena koža / Polyester | Koža | Sintetika / Tekstil | Brušena koža / Koža | Nubuk koža / Koža | Koža |
| Boja | - | crna | - | - | crna | crna | crna | - | smeđa | - |
| Srednji potplat | - | - | TPU pjena | EVA pjena | EVA pjena | - | - | - | - | EVA pjena |
| Teren | - | - | Turizam / Planinarenje / Grad / Priroda | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | - | Turizam / Planinarenje | - | - | - |
| Kod | 76023266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









