Usporedba
| Mountain Equipment Lunar II Long | |
|---|---|
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
| Dostupnost | Dostupno |
| Proizvođač | Mountain Equipment |
| Patentni zatvarač | lijevi |
| Namjena | Muške / Ženske |
| Težina | 1,15 kg |
| Unutrašnji materijal | Supersoft 75 |
| Vanjski materijal | Helium 40 |
| Izolacijsko punjenje | Polarloft |
| Ugodna temperatura (raspon) | 0 °C do 5 °C |
| Pakirana veličina | 34 x 19 x 13 cm |
| Ugodna temperatura | 4 °C |
| Optimalna temperatura | -2 °C |
| Ekstremna temperatura | -17 °C |
| Kroj | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | šuplje vlakno |
| Visina tijela (do) | 200 cm |
| Širina nogavica | 50 cm |
| Širina u ramenima | 75 cm |
| Dužina vreće za spavanje | 205 cm |
| Boja | plava |
| Eko Certifikati | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Kod | 76028380 |
