Usporedba
| Pinguin Blizzard (2019) | Brunner King Step Double XL | Sir Joseph Rimo III 600 170 cm | Blackburn Grid Rear | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 59,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Pinguin | Brunner | Sir Joseph | Blackburn |
| Namjena | Muške / Ženske | - | Muške / Ženske | - |
| Težina | 1,75 kg | 4,5 kg | 1,13 kg | 47 g |
| Ugodna temperatura (raspon) | 0 °C do 5 °C | - | -5 °C do -1 °C | - |
| Pakirana veličina | 24 x 44 / 30 (po kompresi) cm | - | 19 x 31 cm | - |
| Ugodna temperatura | 4 °C | - | -1,5 °C | - |
| Optimalna temperatura | -1 °C | - | -8 °C | - |
| Ekstremna temperatura | -17 °C | - | -22 °C | - |
| Kroj | poplun vreća za spavanje | - | mumija | - |
| Vrsta izolacijskog punjenja | šuplje vlakno | - | perje | - |
| Unutrašnji materijal | Polyester SoftLite | - | - | - |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | |
| Visina tijela (do) | 190 cm | - | 170 cm | - |
| Širina nogavica | 85 cm | - | - | - |
| Širina u ramenima | 85 cm | - | - | - |
| Dimenzije | - | 55 x 62,5 x 18/38 cm | - | - |
| Nosivost | - | 150 kg | - | - |
| Materijal | - | Željezo | - | - |
| Patentni zatvarač | - | - | lijevi | - |
| Unutrašnji materijal | - | - | Softex ® 40D DWR | - |
| Vanjski materijal | - | - | Softex®NIUS LT | - |
| Izolacijsko punjenje | - | - | Gusje perje | - |
| Punjenje | - | - | 600 cuin | - |
| Dužina vreće za spavanje | - | - | 170 cm | - |
| Boja | - | - | plava / siva | - |
| Vrsta baterije | - | - | - | Li-Pol |
| Jačina svjetla | - | - | - | 40 lm |
| Stupanj zaštite od prodora vode | - | - | - | IPx6-zaštićeno od valova. |
| Tip čelne svjetiljke | - | - | - | C |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | - | - | 20.Siječan h |
| Lokacija | - | - | - | zadnji |
| Kod | 00001371 | - | - | - |



