Usporedba
| Outwell Dash 5 (2021) | Vango Beta 550XL | Easy Camp Hidra 5 | Outwell Cloud 5 | Easy Camp Kinn 5 | Coleman Rocky Mountain 5 Blackout | Salewa Litetrek III | Vango Tryfan 300 | Robens Seeker 2 | Robens Voyager 3EX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 361,99 € | 335,99 € | 299,95 € | 256,99 € |
|
539,99 € | 356,99 € | 314,99 € |
|
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Outwell | Vango | Easy Camp | Outwell | Easy Camp | Coleman | Salewa | Vango | Robens | Robens |
| Težina | 11 kg | 12,2 kg | 10,8 kg | 8,7 kg | 10,3 kg | 16,8 kg | 2,96 kg | 4,3 kg | 1,7 kg | 3,6 kg |
| Broj osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 3 osobe | 3 osobe | 2 osobe | 3 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički / obiteljski / ribarski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | turistički / ultralagano | turistički | turistički / ultralagano | turistički |
| Vrsta konstrukcije | tunel | tunel | tunel | kupola | kupola | tunel | kupola | kupola | kupola | tunel |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | dural | dural | dural | dural |
| Otpornost podnice | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | - | - | - | - | 5000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 5000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Najlon | Poliester |
| Dimenzije šatora | 320 x 200 x 475 cm | 475 x 320 x 195 cm | 315 x 450 x 190 cm | 320 x 360 x 185 cm | 310 x 420 x 190 cm | 310 x 480 x 200 cm | 260 x 185 cm | 250 x 335 x 132 cm | 215 x 225 x 100 cm | 180 x 395 x 115 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 120/180 x 190 x 210 cm | 300 x 210 x 180 cm | 210 x 290 x 180/145 cm | 300 x 210 x 175 cm | 210 x 290 x 180 cm | - | 210 x 165 cm | 220 x 195 x 125 cm | 120 x 215 x 95 cm | 160 x 225 x 105 cm |
| Visina šatora | 200 cm | 195 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 117 cm | 132 cm | 100 cm | 115 cm |
| Visina spavaće sobe | 190 cm | 180 cm | 180 cm | 175 cm | 180 cm | - | 107 cm | 125 cm | 95 cm | 105 cm |
| Visina | 200 cm | 195 cm | 180 cm | - | 170 cm | - | 85 cm | - | - | - |
| Pakirana veličina | 70 x 25 cm | 65 x 26 x 26 cm | 63 x 25 cm | 65 x 22 cm | 66 x 20 cm | 74 x 29 x 29 cm | 40 x 20 cm | 53 x 24 x 21 cm | 38 x 14 cm | 46 x 17 cm |
| Broj soba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 |
| Podnica u predsoblju | - | - | ||||||||
| Predsoblje | srednje | veliko | srednje | srednje | srednje | srednje | malo | malo | malo | srednje |
| Vrijeme izgradnje | - | 15-10 min | više od 15 min | 15-10 min | 15-10 min | - | - | - | - | - |
| Boja | - | plava/siva | zelena | - | - | zelena | siva | zelena | tamno zelena | - |
| Glavna prednost | - | - | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | Jednostavno postavljanje / Izdržljiva konstrukcija / Zamračena spavaća soba | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | - | - | Izdržljiva konstrukcija | Ultralagani | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Minimalna težina | - | - | - | - | - | - | 2,6 kg | 3,96 kg | - | 3,3 kg |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske | - | - |
| Kod | 76033161 | - | - | - | - | - | 76026514 | - | - | 76034352 |









